You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting
Dados e Recursos
-
2023 - REKAPITULASI KELUARGA BERISIKO STUNTINGXLSX
Data ini berisi : No : (nomor urut) Kecamatan : (nama wilayah) Jumlah...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Autor | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Gestor | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Última Atualização | março 8, 2024, 13:14 (UTC) |
| Data de criação | fevereiro 15, 2024, 01:20 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Desiminasi data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui data jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
