Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Dados e Recursos
-
(2023) Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan...XLSX
Data ini berisi informasi : KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten HSS)...
-
(2024) Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan...XLSX
Data ini berisi informasi : KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten HSS)...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Pertanian |
| Autor | Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Gestor | Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | julho 4, 2025, 03:41 (UTC) |
| Data de criação | fevereiro 29, 2024, 02:49 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan di Lapangan |
| Pembuat | Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Pemelihara | Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Menurut Kecamatan |
