You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Podatki in viri
-
Tahun 2023 - Jumlah Kasus HIVAIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: No : (Nomor Urut Data) Kecamatan : ( Nama...
-
Tahun 2024 - Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: Kecamatan : ( Nama Kecamatan) HIV/AIDS : ( Jumlah...
Metadata
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Avtor | Bidang P2P |
| Skrbnik | Bidang P2P |
| Nazadnje posodobljeno | julij 7, 2025, 02:29 (UTC) |
| Ustvarjeno | februar 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Pembuat | Bidang P2P |
| Pemelihara | Bidang P2P |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
