You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Sasaran Edukasi yang mendapatkan Edukasi 2024
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Metadata
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | julij 4, 2025, 03:37 (UTC) |
| Ustvarjeno | julij 4, 2025, 03:37 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Kondisi | active |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Pembuat | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Pemelihara | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2024 |
| Rilis/Desiminasi data | 12 Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Tujuan | untuk mengetahui Persentase Sasaran Edukasi yang mendapatkan Edukasi |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
