You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN [Draft]
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Metadata
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Autor | Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Mirëmbajtësi | Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Ndryshuar së fundmi | shkurt 29, 2024, 01:45 (UTC) |
| U krijua | shkurt 29, 2024, 01:45 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari tahun berikutnya |
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Penerimaaan PBB di Kab. HSS |
