You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Draft]
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Metadata
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Autor | Bidang P2P |
| Mirëmbajtësi | Bidang P2P |
| Ndryshuar së fundmi | shkurt 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| U krijua | shkurt 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
