Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
              
            
          
          2022 - Data Struktur Umur Sem 1 Tahun 2022
Data ini berisi :
- Nomor : (Nomor Urut)
- Kecamatan : (Nama Kecamatan)
- 00-04 (LK) : (Umur 0-4 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 00-04 (PR) : (Umur 0-4 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 00-04 (JML) : ( Jumlah Umur 0-4 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 05-09 (LK) : (Umur 5-9 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 05-09 (PR) : (Umur 5-9 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 05-09 (JML) : (Jumlah Umur 5-9 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 10-14 (LK) : (Umur 10-14 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 10-14 (PR) : (Umur 10-14 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 10-14 (JML) : ( Jumlah Umur 10-14 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 15-19 (LK) : (Umur 15-19 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 15-19 (PR) : (Umur 15-19 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 15-19 (JML) : (Jumlah Umur 15-19 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 20-24 (LK) : (Umur 20-24 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 20-24 (PR) : (Umur 20-24 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 20-24 (JML) : (Jumlah Umur 20-24 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 25-29 (LK) : (Umur 25-29 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 25-29 (PR) : (Umur 25-29 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 25-29 (JML) : (Jumlah Umur 25-29 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 30-34 (LK) : (Umur 30-34 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 30-34 (PR) : (Umur 30-34 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 30-34 (JML) : (Jumlah Umur 30-34 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 35-39 (LK) : (Umur 35-39 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 35-39 (PR) : (Umur 35-39 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 35-39 (JML) : (Jumlah Umur 35-39 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 40-44 (LK) : (Umur 40-44 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 40-44 (PR) : (Umur 40-44 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 40-44 (JML) : (Jumlah Umur 40-44 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 45-49 (LK) : (Umur 45-49 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 45-49 (PR) : (Umur 45-49 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 45-49 (JML) : ( Jumlah Umur 45-49 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 50-54 (LK) : (Umur 50-54 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 50-54 (PR) : (Umur 50-54 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 50-54 (JML) : (Umur 50-54 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 55-59 (LK) : (Umur 55-59 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 55-59 (PR) : (Umur 55-59 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 55-59 (JML) : (Umur 55-59 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 60-64 (LK) : (Umur 60-64 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 60-64 (PR) : (Umur 60-64 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 60-64 (JML) : (Umur 60-64 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 65-69 (LK) : (Umur 65-69 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 65-69 (LK) : (Umur 65-69 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 65-69 (LK) : (Umur 65-69 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 70-74 (LK) : (Umur 70-74 tahun berjenis kelamin laki-laki)
- 70-74 (PR) : (Umur 70-74 tahun berjenis kelamin perempuan)
- 70-74 (JML) : (Umur 70-74 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan)
- 
75 (LK) : (Umur >75 tahun berjenis kelamin laki-laki) 
- 
75 (LK) : (Umur >75 tahun berjenis kelamin perempuan) 
- 
75 (LK) : (Umur >75 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) 
Mer information
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 30 januari 2024 | 
| Metadata senast uppdaterad | 7 juli 2025 | 
| Skapad | 30 januari 2024 | 
| Format | XLSX | 
| Licens | Lainnya (Attribution) | 
| Has views | True | 
| Id | d1ed75ce-7624-4e1b-acb4-ff2b40b23af1 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Notes | Data ini berisi : * Nomor : (Nomor Urut) * Kecamatan : (Nama Kecamatan) * 00-04 (LK) : (Umur 0-4 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 00-04 (PR) : (Umur 0-4 tahun berjenis kelamin perempuan) * 00-04 (JML) : ( Jumlah Umur 0-4 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 05-09 (LK) : (Umur 5-9 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 05-09 (PR) : (Umur 5-9 tahun berjenis kelamin perempuan) * 05-09 (JML) : (Jumlah Umur 5-9 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 10-14 (LK) : (Umur 10-14 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 10-14 (PR) : (Umur 10-14 tahun berjenis kelamin perempuan) * 10-14 (JML) : ( Jumlah Umur 10-14 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 15-19 (LK) : (Umur 15-19 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 15-19 (PR) : (Umur 15-19 tahun berjenis kelamin perempuan) * 15-19 (JML) : (Jumlah Umur 15-19 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 20-24 (LK) : (Umur 20-24 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 20-24 (PR) : (Umur 20-24 tahun berjenis kelamin perempuan) * 20-24 (JML) : (Jumlah Umur 20-24 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 25-29 (LK) : (Umur 25-29 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 25-29 (PR) : (Umur 25-29 tahun berjenis kelamin perempuan) * 25-29 (JML) : (Jumlah Umur 25-29 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 30-34 (LK) : (Umur 30-34 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 30-34 (PR) : (Umur 30-34 tahun berjenis kelamin perempuan) * 30-34 (JML) : (Jumlah Umur 30-34 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 35-39 (LK) : (Umur 35-39 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 35-39 (PR) : (Umur 35-39 tahun berjenis kelamin perempuan) * 35-39 (JML) : (Jumlah Umur 35-39 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 40-44 (LK) : (Umur 40-44 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 40-44 (PR) : (Umur 40-44 tahun berjenis kelamin perempuan) * 40-44 (JML) : (Jumlah Umur 40-44 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 45-49 (LK) : (Umur 45-49 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 45-49 (PR) : (Umur 45-49 tahun berjenis kelamin perempuan) * 45-49 (JML) : ( Jumlah Umur 45-49 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 50-54 (LK) : (Umur 50-54 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 50-54 (PR) : (Umur 50-54 tahun berjenis kelamin perempuan) * 50-54 (JML) : (Umur 50-54 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 55-59 (LK) : (Umur 55-59 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 55-59 (PR) : (Umur 55-59 tahun berjenis kelamin perempuan) * 55-59 (JML) : (Umur 55-59 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 60-64 (LK) : (Umur 60-64 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 60-64 (PR) : (Umur 60-64 tahun berjenis kelamin perempuan) * 60-64 (JML) : (Umur 60-64 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 65-69 (LK) : (Umur 65-69 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 65-69 (LK) : (Umur 65-69 tahun berjenis kelamin perempuan) * 65-69 (LK) : (Umur 65-69 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * 70-74 (LK) : (Umur 70-74 tahun berjenis kelamin laki-laki) * 70-74 (PR) : (Umur 70-74 tahun berjenis kelamin perempuan) * 70-74 (JML) : (Umur 70-74 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) * >75 (LK) : (Umur >75 tahun berjenis kelamin laki-laki) * >75 (LK) : (Umur >75 tahun berjenis kelamin perempuan) * >75 (LK) : (Umur >75 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan) | 
| Package id | 0cd0e869-ef9d-41c2-b921-dbe98ca401ac | 
| Size | 12,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
