Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Utkast]
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Författare | Bidang P2P |
| Förvaltare | Bidang P2P |
| Senast uppdaterad | februari 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Skapad | februari 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
