Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub Yang Ditangani Kecamatan Sungai Raya
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | februari 25, 2026, 04:21 (UTC) |
| Skapad | februari 25, 2026, 04:21 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Sungai Raya |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306060 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Pemelihara | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Sungai Raya |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub Yang Ditangani |
