Jumlah Peserta Didik Tempat Penitipan Anak
Data och resurser
-
2022 Jumlah Siswa Tempat Penitipan Anak.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (Nomor urut kecamatan) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah...
-
2023 Jumlah Siswa Tempat Penitipan Anak.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (nomor urut) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah...
-
2024 Jumlah Siswa Tempat Penitipan AnakXLSX
Data ini berisi : Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah Siswa total)
-
2025 Jumlah Siswa Tempat Penitipan AnakXLSX
Data ini berisi : Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah Siswa total)
Metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Författare | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Förvaltare | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | maj 22, 2026, 02:05 (UTC) |
| Skapad | december 1, 2022, 00:40 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang PAUD |
| Pemelihara | Bidang PAUD |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Selatan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Peserta Didik TPA se Kab. HSS |
