Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
        
      
    
    Persentase perempuan dan Anak yang Mendapatkan Pendampingan
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Metadata
| Fält | Värde | 
|---|---|
| Senast uppdaterad | juli 4, 2025, 03:37 (UTC) | 
| Skapad | juli 4, 2025, 03:37 (UTC) | 
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi | 
| Kode wilayah | 6306 | 
| Kondisi | active | 
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder | 
| Pembuat | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| Pemelihara | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2024 | 
| Rilis/Desiminasi data | April tahun berikutnya | 
| Sumber | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah prevalensi kekerasan perempuan di kabupaten Hulu Sungai Selatan | 
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan | 
