You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan Pembangunan Daerah
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
Metadata
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | กรกฎาคม 4, 2025, 03:37 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กรกฎาคม 4, 2025, 03:37 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara pengumpulan data | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Kondisi | Aktif |
| Metode Pengumpulan Data | PENGUMPULAN DATA SEKUNDER |
| Pembuat | Bidang Perencanaan |
| Pemelihara | Bidang Perencanaan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Tujuan | Bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perencanaan pembangunan di daerah, mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik |
