You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Data BUMDes yang Beroperasi dengan Baik di Kecamatan Simpur
Data and Resources
- 
  
  
    2024 - Persentase BUMDes yang Beroperasi dengan BaikXLSX
    
  
  
  
    
Tahun: (Tahun Pembinaan BUMDes) Target: (Persentase Target BUMDes yang...
 
Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | Hulyo 7, 2025, 02:30 (UTC) | 
| Created | Hulyo 7, 2025, 02:30 (UTC) | 
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Simpur | 
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Adminisrasi | 
| Kode Wilayah | 6306070 | 
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder | 
| Pembuat | Sekretaris Kecamatan Simpur | 
| Pemelihara | Sekretaris Kecamatan Simpur | 
| Periode Pelaksaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berlanjut | 
| Periode Update Data | Tahunan | 
| Rilis/Diseminasi Data | 6 Februari tahun berikutnya | 
| Sumber | Kecamatan Simpur | 
| Tujuan | Untuk Mengetahui pengukuran terhadap kegiatan Pembinaan BUMDes yang telah dilakukan oleh Kecamatan, guna memastikan BUMDes yang dibina dapat beroperasi dengan baik | 
