You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pemotongan Hewan Kurban Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pertanian |
| Author | Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Maintainer | Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | Marso 5, 2024, 02:28 (UTC) |
| Created | Marso 5, 2024, 02:28 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan di Lapangan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah pemotongan hewan kurban di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
