You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik Kecamatan Kalumpang
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Metadata
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Last Updated | tháng 2 12, 2026, 00:59 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 2 12, 2026, 00:59 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Kalumpang |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Data Sekunder |
| Kode Wilayah | 6306080 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Pelayanan Umum |
| Pemelihara | Seksi Pelayanan Umum |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Kalumpang |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik |
