You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Baru [Nháp]
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Metadata
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Tác giả | Bidang Keluarga Berencana |
| Người bảo dưỡng | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Last Updated | tháng 2 26, 2024, 02:55 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 2 26, 2024, 02:55 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Diseminasi Data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah peserta kb baru |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
