You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Nháp]
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Metadata
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Tác giả | Bidang P2P |
| Người bảo dưỡng | Bidang P2P |
| Last Updated | tháng 2 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 2 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
