التغييرات
بتاريخ 11 فبراير 2026 7:56:48 ص UTC,
-
تم تحديث وصف Data STBM dan Rumah Sehat من
Berisi tentang informasi Sanitasi Total berbasis masyarakat dan rumah sehat tingkat Kecamatan dan Puskesmas di Kabh Hulu Sungai Selatan
إلىBerisi tentang informasi Sanitasi Total berbasis masyarakat dan rumah sehat tingkat Kecamatan dan Puskesmas di Kab Hulu Sungai Selatan
-
تم إضافة الوسوم التالية إلى Data STBM dan Rumah Sehat
-
تمت إضافة الحقول التالية إلى Data STBM dan Rumah Sehat
- Sumber وقيمته Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan
- Pembuat وقيمته Bidang P2KL
- Pemelihara وقيمته Bidang P2KL
-
تم تغيير قيمة الحقل
Rilis/ Disemninasi Data
إلىFebruari Tahun Berikutnya
(سابقا28 Maret Tahun Berikutnya
) في Data STBM dan Rumah Sehat
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang Kesmas", | 2 | "author": "Bidang Kesmas", | ||
| 3 | "author_email": "dinkes@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "dinkes@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f8f8210f-efac-440f-a4f9-b403b051bce9", | 4 | "creator_user_id": "f8f8210f-efac-440f-a4f9-b403b051bce9", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 12 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 12 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kode Wilayah", | 15 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 16 | "value": "6306" | 16 | "value": "6306" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 20 | "value": "Pengumpulan Data Sekunder" | 20 | "value": "Pengumpulan Data Sekunder" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| n | n | 23 | "key": "Pembuat", | ||
| 24 | "value": "Bidang P2KL" | ||||
| 25 | }, | ||||
| 26 | { | ||||
| 27 | "key": "Pemelihara", | ||||
| 28 | "value": "Bidang P2KL" | ||||
| 29 | }, | ||||
| 30 | { | ||||
| 23 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 31 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 24 | "value": "Desember Tahun Berjalan" | 32 | "value": "Desember Tahun Berjalan" | ||
| 25 | }, | 33 | }, | ||
| 26 | { | 34 | { | ||
| 27 | "key": "Periode Update Data", | 35 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 28 | "value": "Tahunan" | 36 | "value": "Tahunan" | ||
| 29 | }, | 37 | }, | ||
| 30 | { | 38 | { | ||
| 31 | "key": "Rilis/ Disemninasi Data", | 39 | "key": "Rilis/ Disemninasi Data", | ||
| n | 32 | "value": "28 Maret Tahun Berikutnya" | n | 40 | "value": "Februari Tahun Berikutnya" |
| 41 | }, | ||||
| 42 | { | ||||
| 43 | "key": "Sumber", | ||||
| 44 | "value": "Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan" | ||||
| 33 | }, | 45 | }, | ||
| 34 | { | 46 | { | ||
| 35 | "key": "Tujuan", | 47 | "key": "Tujuan", | ||
| 36 | "value": "Untuk Mengetahui informasi Sanitasi Total berbasis | 48 | "value": "Untuk Mengetahui informasi Sanitasi Total berbasis | ||
| 37 | masyarakat dan rumah sehat tingkat Kecamatan dan Puskesmas di Kabh | 49 | masyarakat dan rumah sehat tingkat Kecamatan dan Puskesmas di Kabh | ||
| 38 | Hulu Sungai Selatan" | 50 | Hulu Sungai Selatan" | ||
| 39 | } | 51 | } | ||
| 40 | ], | 52 | ], | ||
| 41 | "groups": [], | 53 | "groups": [], | ||
| 42 | "id": "974000b4-6741-4f80-ad4f-470efe8c98b3", | 54 | "id": "974000b4-6741-4f80-ad4f-470efe8c98b3", | ||
| 43 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 44 | "license_id": "", | 56 | "license_id": "", | ||
| 45 | "license_title": "", | 57 | "license_title": "", | ||
| 46 | "maintainer": "Bidang Kesmas", | 58 | "maintainer": "Bidang Kesmas", | ||
| 47 | "maintainer_email": "dinkes@hulusungaiselatankab.go.id", | 59 | "maintainer_email": "dinkes@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 48 | "metadata_created": "2024-03-28T01:43:30.501192", | 60 | "metadata_created": "2024-03-28T01:43:30.501192", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2024-04-03T06:22:24.647804", | n | 61 | "metadata_modified": "2026-02-11T07:56:48.263341", |
| 50 | "name": "data-stbm-dan-rumah-sehat", | 62 | "name": "data-stbm-dan-rumah-sehat", | ||
| 51 | "notes": "Berisi tentang informasi Sanitasi Total berbasis | 63 | "notes": "Berisi tentang informasi Sanitasi Total berbasis | ||
| n | 52 | masyarakat dan rumah sehat tingkat Kecamatan dan Puskesmas di Kabh | n | 64 | masyarakat dan rumah sehat tingkat Kecamatan dan Puskesmas di Kab Hulu |
| 53 | Hulu Sungai Selatan", | 65 | Sungai Selatan", | ||
| 54 | "num_resources": 1, | 66 | "num_resources": 1, | ||
| n | 55 | "num_tags": 0, | n | 67 | "num_tags": 3, |
| 56 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2021-07-22T07:40:15.565443", | 70 | "created": "2021-07-22T07:40:15.565443", | ||
| 59 | "description": "Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 29 | 71 | "description": "Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 29 | ||
| 60 | Kandangan\r\nTelp / Fax : (0517) 21497\r\nEmail : | 72 | Kandangan\r\nTelp / Fax : (0517) 21497\r\nEmail : | ||
| 61 | diskes@hulusungaiselatankab.go.id\r\nWebsite : | 73 | diskes@hulusungaiselatankab.go.id\r\nWebsite : | ||
| 62 | https://dinkes.hulusungaiselatankab.go.id \r\n", | 74 | https://dinkes.hulusungaiselatankab.go.id \r\n", | ||
| 63 | "id": "9e18b53d-b39e-4dfa-ad84-2c6880887414", | 75 | "id": "9e18b53d-b39e-4dfa-ad84-2c6880887414", | ||
| 64 | "image_url": | 76 | "image_url": | ||
| 65 | usungaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/Untitled-2-01.png", | 77 | usungaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/Untitled-2-01.png", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 78 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "dinas-kesehatan", | 79 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 68 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| n | 69 | "title": "Dinas Kesehatan", | n | 81 | "title": "Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| 82 | Berencana", | ||||
| 70 | "type": "organization" | 83 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 84 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "9e18b53d-b39e-4dfa-ad84-2c6880887414", | 85 | "owner_org": "9e18b53d-b39e-4dfa-ad84-2c6880887414", | ||
| 73 | "private": false, | 86 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 87 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 88 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 76 | "resources": [ | 89 | "resources": [ | ||
| 77 | { | 90 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2024-03-28T01:45:24.428089", | 93 | "created": "2024-03-28T01:45:24.428089", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 94 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "description": "Data ini berisi informasi:\r\n\r\n* No : nomor | 95 | "description": "Data ini berisi informasi:\r\n\r\n* No : nomor | ||
| 83 | urut\r\n* Kecamatan : Nama Kecamatan\r\n* Puskesmas: Nama | 96 | urut\r\n* Kecamatan : Nama Kecamatan\r\n* Puskesmas: Nama | ||
| 84 | Puskesmas\r\n* Jumlah Desa/ Keluarahan: Jumlah Desa/ Kelurahan per | 97 | Puskesmas\r\n* Jumlah Desa/ Keluarahan: Jumlah Desa/ Kelurahan per | ||
| 85 | Puskesmas\r\n* Jumlah KK : Jumlah Keluarga\r\n* Desa/ Kelurahan SBS : | 98 | Puskesmas\r\n* Jumlah KK : Jumlah Keluarga\r\n* Desa/ Kelurahan SBS : | ||
| 86 | Jumlah Desa / Kelurahan Stop BAB Sembarangan\r\n*Persentase : | 99 | Jumlah Desa / Kelurahan Stop BAB Sembarangan\r\n*Persentase : | ||
| 87 | Persen\r\nKK CTPS : KK Cuci Tangan Pakai Sabun\r\n* Persentase: | 100 | Persen\r\nKK CTPS : KK Cuci Tangan Pakai Sabun\r\n* Persentase: | ||
| 88 | Persen\r\n* KK Pengelolaan Air Minum dan Makanan : Jumlah KK dengan | 101 | Persen\r\n* KK Pengelolaan Air Minum dan Makanan : Jumlah KK dengan | ||
| 89 | Pengelolaan Air minum dan makanan\r\n* KK PLCRT : Pengelolaan limbah | 102 | Pengelolaan Air minum dan makanan\r\n* KK PLCRT : Pengelolaan limbah | ||
| 90 | cair rumah Tangga\r\n* Persentase: Persen\r\n* Desa / Kelurahan 5 | 103 | cair rumah Tangga\r\n* Persentase: Persen\r\n* Desa / Kelurahan 5 | ||
| 91 | Pilar STBM : Desa dengan kelima pilar STBM\r\n* Persentase: | 104 | Pilar STBM : Desa dengan kelima pilar STBM\r\n* Persentase: | ||
| 92 | Persen\r\n* KK PKURT : Pengelolaan limbah cair rumah Tangga\r\n* | 105 | Persen\r\n* KK PKURT : Pengelolaan limbah cair rumah Tangga\r\n* | ||
| 93 | Persentase : Persen\r\n* KK Akses Rumah Sehat : Jumlah Rumah | 106 | Persentase : Persen\r\n* KK Akses Rumah Sehat : Jumlah Rumah | ||
| 94 | Sehat\r\n* persentase: Persen", | 107 | Sehat\r\n* persentase: Persen", | ||
| 95 | "format": "XLSX", | 108 | "format": "XLSX", | ||
| 96 | "hash": "", | 109 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "75564bd5-8c3e-44ab-9608-a5da0e8cb991", | 110 | "id": "75564bd5-8c3e-44ab-9608-a5da0e8cb991", | ||
| 98 | "last_modified": "2024-03-28T01:45:24.404007", | 111 | "last_modified": "2024-03-28T01:45:24.404007", | ||
| 99 | "metadata_modified": "2024-04-02T01:19:56.670897", | 112 | "metadata_modified": "2024-04-02T01:19:56.670897", | ||
| 100 | "mimetype": | 113 | "mimetype": | ||
| 101 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 114 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 115 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "Tahun 2023- Data STBM.xlsx", | 116 | "name": "Tahun 2023- Data STBM.xlsx", | ||
| 104 | "package_id": "974000b4-6741-4f80-ad4f-470efe8c98b3", | 117 | "package_id": "974000b4-6741-4f80-ad4f-470efe8c98b3", | ||
| 105 | "position": 0, | 118 | "position": 0, | ||
| 106 | "resource_type": null, | 119 | "resource_type": null, | ||
| 107 | "size": 109429, | 120 | "size": 109429, | ||
| 108 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 122 | "url": | ||
| 110 | 64bd5-8c3e-44ab-9608-a5da0e8cb991/download/tahun-2023-data-stbm.xlsx", | 123 | 64bd5-8c3e-44ab-9608-a5da0e8cb991/download/tahun-2023-data-stbm.xlsx", | ||
| 111 | "url_type": "upload" | 124 | "url_type": "upload" | ||
| 112 | } | 125 | } | ||
| 113 | ], | 126 | ], | ||
| 114 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| t | 115 | "tags": [], | t | 128 | "tags": [ |
| 129 | { | ||||
| 130 | "display_name": "dinkes", | ||||
| 131 | "id": "220bbc8e-eec1-49e6-a353-69c3fa9c7a44", | ||||
| 132 | "name": "dinkes", | ||||
| 133 | "state": "active", | ||||
| 134 | "vocabulary_id": null | ||||
| 135 | }, | ||||
| 136 | { | ||||
| 137 | "display_name": "rumah sehat", | ||||
| 138 | "id": "83460176-cb3e-4d77-a2f9-d567f070d703", | ||||
| 139 | "name": "rumah sehat", | ||||
| 140 | "state": "active", | ||||
| 141 | "vocabulary_id": null | ||||
| 142 | }, | ||||
| 143 | { | ||||
| 144 | "display_name": "stbm", | ||||
| 145 | "id": "9fdb9782-6e1c-4e97-9b17-a7f11b8fbf0d", | ||||
| 146 | "name": "stbm", | ||||
| 147 | "state": "active", | ||||
| 148 | "vocabulary_id": null | ||||
| 149 | } | ||||
| 150 | ], | ||||
| 116 | "title": "Data STBM dan Rumah Sehat", | 151 | "title": "Data STBM dan Rumah Sehat", | ||
| 117 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 118 | "url": "Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan", | 153 | "url": "Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan", | ||
| 119 | "version": "" | 154 | "version": "" | ||
| 120 | } | 155 | } |
