التغييرات
بتاريخ 13 مايو 2024 3:00:19 ص UTC,
-
تم تغيير قيمة الحقل
Rilis/Diseminasi Data
إلى2 Februari Tahun Berikutnya
(سابقاFebruari Tahun Berikutnya
) في Data PKSA Kab. HSS
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang Rehabilitasi Sosial", | 2 | "author": "Bidang Rehabilitasi Sosial", | ||
| 3 | "author_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40b88822-6411-4b20-8edb-6a43abba1ae2", | 4 | "creator_user_id": "40b88822-6411-4b20-8edb-6a43abba1ae2", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Kode Wilayah", | 11 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 12 | "value": "6306" | 12 | "value": "6306" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 15 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 16 | "value": "September-Desember Tahun Berjalan" | 16 | "value": "September-Desember Tahun Berjalan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Update", | 19 | "key": "Periode Update", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 20 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | 23 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | ||
| n | 24 | "value": "Februari Tahun Berikutnya" | n | 24 | "value": "2 Februari Tahun Berikutnya" |
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Teknik Pengumpulan Data", | 27 | "key": "Teknik Pengumpulan Data", | ||
| 28 | "value": "Pendataan" | 28 | "value": "Pendataan" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Tujuan", | 31 | "key": "Tujuan", | ||
| 32 | "value": "Untuk mengetahui jumlah penerima bantuan PKSA (Program | 32 | "value": "Untuk mengetahui jumlah penerima bantuan PKSA (Program | ||
| 33 | Kesejahteraan Sosial Anak) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 33 | Kesejahteraan Sosial Anak) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "groups": [ | 36 | "groups": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "display_name": "Sosial", | 39 | "display_name": "Sosial", | ||
| 40 | "id": "f6b63c45-b462-43eb-9b1f-a539fdd4d6f5", | 40 | "id": "f6b63c45-b462-43eb-9b1f-a539fdd4d6f5", | ||
| 41 | "image_display_url": "", | 41 | "image_display_url": "", | ||
| 42 | "name": "sosial", | 42 | "name": "sosial", | ||
| 43 | "title": "Sosial" | 43 | "title": "Sosial" | ||
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "id": "d83e41e5-af05-462b-a8ca-01d95ec47792", | 46 | "id": "d83e41e5-af05-462b-a8ca-01d95ec47792", | ||
| 47 | "isopen": true, | 47 | "isopen": true, | ||
| 48 | "license_id": "other-at", | 48 | "license_id": "other-at", | ||
| 49 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 49 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 50 | "maintainer": "Bidang Rehabilitasi Sosial", | 50 | "maintainer": "Bidang Rehabilitasi Sosial", | ||
| 51 | "maintainer_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | 51 | "maintainer_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 52 | "metadata_created": "2022-07-27T20:53:32.488706", | 52 | "metadata_created": "2022-07-27T20:53:32.488706", | ||
| t | 53 | "metadata_modified": "2024-03-25T05:12:45.443262", | t | 53 | "metadata_modified": "2024-05-13T03:00:19.189584", |
| 54 | "name": "rekapan-data-pksa-kab-hss", | 54 | "name": "rekapan-data-pksa-kab-hss", | ||
| 55 | "notes": "Dataset ini menampilkan Jumlah penerima bantuan Program | 55 | "notes": "Dataset ini menampilkan Jumlah penerima bantuan Program | ||
| 56 | Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) per Kecamatan di Kabupaten Hulu | 56 | Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) per Kecamatan di Kabupaten Hulu | ||
| 57 | Sungai Selatan Tahun 2022.\r\nProgram Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) | 57 | Sungai Selatan Tahun 2022.\r\nProgram Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) | ||
| 58 | dimaksudkan sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan | 58 | dimaksudkan sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan | ||
| 59 | yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam | 59 | yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam | ||
| 60 | bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang | 60 | bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang | ||
| 61 | meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas | 61 | meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas | ||
| 62 | pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga, dan penguatan | 62 | pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga, dan penguatan | ||
| 63 | lembaga kesejahteraan sosial anak.\r\nProgram Kesejahteraan Sosial | 63 | lembaga kesejahteraan sosial anak.\r\nProgram Kesejahteraan Sosial | ||
| 64 | Anak (PKSA) yang terpadu dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau | 64 | Anak (PKSA) yang terpadu dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau | ||
| 65 | seluruh anak yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program | 65 | seluruh anak yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program | ||
| 66 | kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional dan mengedepankan | 66 | kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional dan mengedepankan | ||
| 67 | peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat.\r\n", | 67 | peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat.\r\n", | ||
| 68 | "num_resources": 1, | 68 | "num_resources": 1, | ||
| 69 | "num_tags": 4, | 69 | "num_tags": 4, | ||
| 70 | "organization": { | 70 | "organization": { | ||
| 71 | "approval_status": "approved", | 71 | "approval_status": "approved", | ||
| 72 | "created": "2021-07-22T07:45:52.188141", | 72 | "created": "2021-07-22T07:45:52.188141", | ||
| 73 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 74 | "id": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | 74 | "id": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | ||
| 75 | "image_url": | 75 | "image_url": | ||
| 76 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 76 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "dinas-sosial", | 78 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": "Dinas Sosial", | 80 | "title": "Dinas Sosial", | ||
| 81 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | "owner_org": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | 83 | "owner_org": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | ||
| 84 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 85 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 87 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2023-02-02T07:30:07.616738", | 91 | "created": "2023-02-02T07:30:07.616738", | ||
| 92 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
| 93 | "description": "Data berikut berisi informasi :\r\n\r\n* NO : | 93 | "description": "Data berikut berisi informasi :\r\n\r\n* NO : | ||
| 94 | Nomor urut data\r\n* Kecamatan : Nama kecamatan penerima bantuan | 94 | Nomor urut data\r\n* Kecamatan : Nama kecamatan penerima bantuan | ||
| 95 | PKSA\r\n* Jumlah : Jumlah orang penerima bantuan PKSA", | 95 | PKSA\r\n* Jumlah : Jumlah orang penerima bantuan PKSA", | ||
| 96 | "format": "XLSX", | 96 | "format": "XLSX", | ||
| 97 | "hash": "", | 97 | "hash": "", | ||
| 98 | "id": "ed95ff3c-67a6-4860-bf2d-ce93c34c076a", | 98 | "id": "ed95ff3c-67a6-4860-bf2d-ce93c34c076a", | ||
| 99 | "last_modified": "2023-02-02T07:30:07.591326", | 99 | "last_modified": "2023-02-02T07:30:07.591326", | ||
| 100 | "metadata_modified": "2023-02-02T07:30:07.607278", | 100 | "metadata_modified": "2023-02-02T07:30:07.607278", | ||
| 101 | "mimetype": | 101 | "mimetype": | ||
| 102 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 102 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 103 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 104 | "name": "TAHUN 2022- DATA PKSA KAB. HSS.xlsx", | 104 | "name": "TAHUN 2022- DATA PKSA KAB. HSS.xlsx", | ||
| 105 | "package_id": "d83e41e5-af05-462b-a8ca-01d95ec47792", | 105 | "package_id": "d83e41e5-af05-462b-a8ca-01d95ec47792", | ||
| 106 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": 10238, | 108 | "size": 10238, | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": | 110 | "url": | ||
| 111 | 6-4860-bf2d-ce93c34c076a/download/tahun-2022-data-pksa-kab.-hss.xlsx", | 111 | 6-4860-bf2d-ce93c34c076a/download/tahun-2022-data-pksa-kab.-hss.xlsx", | ||
| 112 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 113 | } | 113 | } | ||
| 114 | ], | 114 | ], | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "display_name": "Anak", | 118 | "display_name": "Anak", | ||
| 119 | "id": "f012ef1f-4f5b-4123-8c9d-c06a345330bd", | 119 | "id": "f012ef1f-4f5b-4123-8c9d-c06a345330bd", | ||
| 120 | "name": "Anak", | 120 | "name": "Anak", | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | }, | 123 | }, | ||
| 124 | { | 124 | { | ||
| 125 | "display_name": "Kesejahteraan", | 125 | "display_name": "Kesejahteraan", | ||
| 126 | "id": "dd287aa6-8e33-4b82-a3a5-6d7a0f7af61a", | 126 | "id": "dd287aa6-8e33-4b82-a3a5-6d7a0f7af61a", | ||
| 127 | "name": "Kesejahteraan", | 127 | "name": "Kesejahteraan", | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "display_name": "Sosial", | 132 | "display_name": "Sosial", | ||
| 133 | "id": "2a584f47-f19c-4930-bb61-e29c59777969", | 133 | "id": "2a584f47-f19c-4930-bb61-e29c59777969", | ||
| 134 | "name": "Sosial", | 134 | "name": "Sosial", | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | }, | 137 | }, | ||
| 138 | { | 138 | { | ||
| 139 | "display_name": "pelayanan", | 139 | "display_name": "pelayanan", | ||
| 140 | "id": "7070f430-fbba-4e50-a35a-269597d56de5", | 140 | "id": "7070f430-fbba-4e50-a35a-269597d56de5", | ||
| 141 | "name": "pelayanan", | 141 | "name": "pelayanan", | ||
| 142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 143 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 144 | } | 144 | } | ||
| 145 | ], | 145 | ], | ||
| 146 | "title": "Data PKSA Kab. HSS", | 146 | "title": "Data PKSA Kab. HSS", | ||
| 147 | "type": "dataset", | 147 | "type": "dataset", | ||
| 148 | "url": "Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 148 | "url": "Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 149 | "version": "" | 149 | "version": "" | ||
| 150 | } | 150 | } |
