Změny
4. července 2025 3:40:43 UTC,
-
Přidán zdroj TAHUN 2024 PENERIMAAN PBB MENURUT KECAMATAN do JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang | 2 | "author": "Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang | ||
| 3 | Penagihan dan Pengawasan", | 3 | Penagihan dan Pengawasan", | ||
| 4 | "author_email": "bpkpd@hulusungaiselatankab.go.id", | 4 | "author_email": "bpkpd@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 5 | "creator_user_id": "b236c7f8-bbfd-431c-8980-aac263b0bc09", | 5 | "creator_user_id": "b236c7f8-bbfd-431c-8980-aac263b0bc09", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Cakupan Wilayah", | 8 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 9 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 9 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 12 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 13 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 13 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Kode Wilayah", | 16 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 17 | "value": "6306" | 17 | "value": "6306" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 20 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 21 | "value": "Pengumpulan Data Sekunder" | 21 | "value": "Pengumpulan Data Sekunder" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Pembuat", | 24 | "key": "Pembuat", | ||
| 25 | "value": "1. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan 2. | 25 | "value": "1. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan 2. | ||
| 26 | Bidang Penagihan dan Pengawasan" | 26 | Bidang Penagihan dan Pengawasan" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Pemelihara", | 29 | "key": "Pemelihara", | ||
| 30 | "value": "1. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan 2. | 30 | "value": "1. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan 2. | ||
| 31 | Bidang Penagihan dan Pengawasan" | 31 | Bidang Penagihan dan Pengawasan" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 34 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 35 | "value": "Januari-Desember tahun berjalan" | 35 | "value": "Januari-Desember tahun berjalan" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "Periode Update Data", | 38 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 39 | "value": "Tahunan" | 39 | "value": "Tahunan" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | 42 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | ||
| 43 | "value": "Mei Tahun Berikutnya" | 43 | "value": "Mei Tahun Berikutnya" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "key": "Sumber", | 46 | "key": "Sumber", | ||
| 47 | "value": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah" | 47 | "value": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "key": "Tujuan", | 50 | "key": "Tujuan", | ||
| 51 | "value": "Untuk mengetahui Jumlah Penerimaaan PBB di Kab. HSS" | 51 | "value": "Untuk mengetahui Jumlah Penerimaaan PBB di Kab. HSS" | ||
| 52 | } | 52 | } | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "groups": [], | 54 | "groups": [], | ||
| 55 | "id": "055f18be-8209-4645-9a8b-9b38d9fe0002", | 55 | "id": "055f18be-8209-4645-9a8b-9b38d9fe0002", | ||
| 56 | "isopen": true, | 56 | "isopen": true, | ||
| 57 | "license_id": "other-at", | 57 | "license_id": "other-at", | ||
| 58 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 58 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 59 | "maintainer": "Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang | 59 | "maintainer": "Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang | ||
| 60 | Penagihan dan Pengawasan", | 60 | Penagihan dan Pengawasan", | ||
| 61 | "maintainer_email": "bpkpd@hulusungaiselatankab.go.id", | 61 | "maintainer_email": "bpkpd@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 62 | "metadata_created": "2024-02-29T01:45:15.555230", | 62 | "metadata_created": "2024-02-29T01:45:15.555230", | ||
| n | 63 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:40:43.081844", | n | 63 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:40:43.542623", |
| 64 | "name": | 64 | "name": | ||
| 65 | bumi-bangunan-pbb-menurut-kecamatan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan", | 65 | bumi-bangunan-pbb-menurut-kecamatan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan", | ||
| 66 | "notes": "Data ini berisi jumlah penerimaan pajak bumi bangunan | 66 | "notes": "Data ini berisi jumlah penerimaan pajak bumi bangunan | ||
| 67 | (PBB) menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 67 | (PBB) menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| n | 68 | "num_resources": 2, | n | 68 | "num_resources": 3, |
| 69 | "num_tags": 3, | 69 | "num_tags": 3, | ||
| 70 | "organization": { | 70 | "organization": { | ||
| 71 | "approval_status": "approved", | 71 | "approval_status": "approved", | ||
| 72 | "created": "2021-07-22T08:51:56.393660", | 72 | "created": "2021-07-22T08:51:56.393660", | ||
| 73 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 74 | "id": "8633763a-f4bb-4f77-917c-94feb93f2aba", | 74 | "id": "8633763a-f4bb-4f77-917c-94feb93f2aba", | ||
| 75 | "image_url": | 75 | "image_url": | ||
| 76 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 76 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
| 78 | "name": "badan-pengelolaan-keuangan-dan-pendapatan-daerah", | 78 | "name": "badan-pengelolaan-keuangan-dan-pendapatan-daerah", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 80 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 81 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | "owner_org": "8633763a-f4bb-4f77-917c-94feb93f2aba", | 83 | "owner_org": "8633763a-f4bb-4f77-917c-94feb93f2aba", | ||
| 84 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
| 85 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 87 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2024-02-29T01:57:55.050012", | 91 | "created": "2024-02-29T01:57:55.050012", | ||
| 92 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
| 93 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | 93 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | ||
| 94 | Urut)\r\n* KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 94 | Urut)\r\n* KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 95 | Selatan)\r\n* SPPT PERDESAAN : (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang | 95 | Selatan)\r\n* SPPT PERDESAAN : (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang | ||
| 96 | Perdesaan)\r\n* KETETAPAN PERDESAAN : (Ketetapan Pajak Perdesaan)\r\n* | 96 | Perdesaan)\r\n* KETETAPAN PERDESAAN : (Ketetapan Pajak Perdesaan)\r\n* | ||
| 97 | SPPT PERKOTAAN : (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Perkotaan)\r\n* | 97 | SPPT PERKOTAAN : (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Perkotaan)\r\n* | ||
| 98 | KETETAPAN PERKOTAAN : (Ketetapan Pajak Perkotaan)", | 98 | KETETAPAN PERKOTAAN : (Ketetapan Pajak Perkotaan)", | ||
| 99 | "format": "XLSX", | 99 | "format": "XLSX", | ||
| 100 | "hash": "", | 100 | "hash": "", | ||
| 101 | "id": "c2799347-b5ab-4829-948b-6436b85025e3", | 101 | "id": "c2799347-b5ab-4829-948b-6436b85025e3", | ||
| 102 | "last_modified": "2024-02-29T01:57:55.026516", | 102 | "last_modified": "2024-02-29T01:57:55.026516", | ||
| 103 | "metadata_modified": "2024-02-29T01:57:56.003292", | 103 | "metadata_modified": "2024-02-29T01:57:56.003292", | ||
| 104 | "mimetype": | 104 | "mimetype": | ||
| 105 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 105 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "TAHUN 2023 PENERIMAAN PBB MENURUT KECAMATAN", | 107 | "name": "TAHUN 2023 PENERIMAAN PBB MENURUT KECAMATAN", | ||
| 108 | "package_id": "055f18be-8209-4645-9a8b-9b38d9fe0002", | 108 | "package_id": "055f18be-8209-4645-9a8b-9b38d9fe0002", | ||
| 109 | "position": 0, | 109 | "position": 0, | ||
| 110 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "size": 25031, | 111 | "size": 25031, | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 113 | "url": | ||
| 114 | b-6436b85025e3/download/pbb-menurut-kec-desa-kab-hss-tahun-2023.xlsx", | 114 | b-6436b85025e3/download/pbb-menurut-kec-desa-kab-hss-tahun-2023.xlsx", | ||
| 115 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 119 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 120 | "created": "2024-02-29T02:11:19.185195", | 120 | "created": "2024-02-29T02:11:19.185195", | ||
| 121 | "datastore_active": false, | 121 | "datastore_active": false, | ||
| 122 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | 122 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | ||
| 123 | Urut)\r\n* KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 123 | Urut)\r\n* KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 124 | Selatan)\r\n* DESA : (Nama Desa atau Kelurahan di Kabupaten Hulu | 124 | Selatan)\r\n* DESA : (Nama Desa atau Kelurahan di Kabupaten Hulu | ||
| 125 | Sungai Selatan)\r\n* TARGET : (Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi | 125 | Sungai Selatan)\r\n* TARGET : (Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi | ||
| 126 | Bangunan)", | 126 | Bangunan)", | ||
| 127 | "format": "XLSX", | 127 | "format": "XLSX", | ||
| 128 | "hash": "", | 128 | "hash": "", | ||
| 129 | "id": "bdc62304-bb44-4e1f-930c-7db9250d2152", | 129 | "id": "bdc62304-bb44-4e1f-930c-7db9250d2152", | ||
| 130 | "last_modified": "2024-02-29T02:14:21.985965", | 130 | "last_modified": "2024-02-29T02:14:21.985965", | ||
| 131 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:40:43.084787", | 131 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:40:43.084787", | ||
| 132 | "mimetype": | 132 | "mimetype": | ||
| 133 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 133 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 134 | "mimetype_inner": null, | 134 | "mimetype_inner": null, | ||
| 135 | "name": "TAHUN 2023 PENERIMAAN PBB MENURUT DESA", | 135 | "name": "TAHUN 2023 PENERIMAAN PBB MENURUT DESA", | ||
| 136 | "package_id": "055f18be-8209-4645-9a8b-9b38d9fe0002", | 136 | "package_id": "055f18be-8209-4645-9a8b-9b38d9fe0002", | ||
| 137 | "position": 1, | 137 | "position": 1, | ||
| 138 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| 139 | "size": 16938, | 139 | "size": 16938, | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "url": | 141 | "url": | ||
| 142 | -930c-7db9250d2152/download/pbb-menurut-desa-kab-hss-tahun-2023.xlsx", | 142 | -930c-7db9250d2152/download/pbb-menurut-desa-kab-hss-tahun-2023.xlsx", | ||
| 143 | "url_type": "upload" | 143 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 144 | }, | ||
| 145 | { | ||||
| 146 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 147 | "cache_url": null, | ||||
| 148 | "created": "2025-07-04T03:40:43.553972", | ||||
| 149 | "datastore_active": false, | ||||
| 150 | "description": "KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten Hulu | ||||
| 151 | Sungai Selatan)\r\nKETETAPAN SPPT : (Ketetapan Surat Pemberitahuan | ||||
| 152 | Pajak Terhutang)\r\nJUMLAH KETETAPAN : (Jumlah Ketetapan dalam | ||||
| 153 | Rupiah)\r\nREALISASI SPPT : (Realisasi Surat Pemberitahuan Pajak | ||||
| 154 | Terhutang)\r\nJUMLAH REALISASI : (Jumlah Realisasi dalam | ||||
| 155 | Rupiah)\r\nPIUTANG SPPT : (Piutang Surat Pemberitahuan Pajak | ||||
| 156 | Terhutang)\r\nJUMLAH PIUTANG : (Jumlah Piutang dalam Rupiah)", | ||||
| 157 | "format": "XLSX", | ||||
| 158 | "hash": "", | ||||
| 159 | "id": "fbd33a2b-981b-4160-8907-aec6ee23cfb6", | ||||
| 160 | "last_modified": "2025-07-04T03:40:43.533762", | ||||
| 161 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:40:43.545927", | ||||
| 162 | "mimetype": | ||||
| 163 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 164 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 165 | "name": "TAHUN 2024 PENERIMAAN PBB MENURUT KECAMATAN", | ||||
| 166 | "package_id": "055f18be-8209-4645-9a8b-9b38d9fe0002", | ||||
| 167 | "position": 2, | ||||
| 168 | "resource_type": null, | ||||
| 169 | "size": 11869, | ||||
| 170 | "state": "active", | ||||
| 171 | "url": | ||||
| 172 | 7-aec6ee23cfb6/download/maywae1cfulpq4zxpopxtlhsq7s5_1739416066.xlsx", | ||||
| 173 | "url_type": "upload" | ||||
| 144 | } | 174 | } | ||
| 145 | ], | 175 | ], | ||
| 146 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 147 | "tags": [ | 177 | "tags": [ | ||
| 148 | { | 178 | { | ||
| 149 | "display_name": "PBB", | 179 | "display_name": "PBB", | ||
| 150 | "id": "21ea542a-b114-4921-a8b9-ec8a83381d15", | 180 | "id": "21ea542a-b114-4921-a8b9-ec8a83381d15", | ||
| 151 | "name": "PBB", | 181 | "name": "PBB", | ||
| 152 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 183 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 184 | }, | ||
| 155 | { | 185 | { | ||
| 156 | "display_name": "pajak", | 186 | "display_name": "pajak", | ||
| 157 | "id": "bdf1737e-dd51-4716-8664-7b86af8134cf", | 187 | "id": "bdf1737e-dd51-4716-8664-7b86af8134cf", | ||
| 158 | "name": "pajak", | 188 | "name": "pajak", | ||
| 159 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 190 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | }, | 191 | }, | ||
| 162 | { | 192 | { | ||
| 163 | "display_name": "pajak bumi bangunan", | 193 | "display_name": "pajak bumi bangunan", | ||
| 164 | "id": "42100215-f71e-4e57-ab9a-7540109f7893", | 194 | "id": "42100215-f71e-4e57-ab9a-7540109f7893", | ||
| 165 | "name": "pajak bumi bangunan", | 195 | "name": "pajak bumi bangunan", | ||
| 166 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 167 | "vocabulary_id": null | 197 | "vocabulary_id": null | ||
| 168 | } | 198 | } | ||
| 169 | ], | 199 | ], | ||
| 170 | "title": "JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) MENURUT | 200 | "title": "JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) MENURUT | ||
| 171 | KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN", | 201 | KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN", | ||
| 172 | "type": "dataset", | 202 | "type": "dataset", | ||
| 173 | "url": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", | 203 | "url": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah", | ||
| 174 | "version": "" | 204 | "version": "" | ||
| 175 | } | 205 | } |
