You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Kategori Kabupaten Layak Anak
Data and Resources
-
DATA CAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA).xlsxXLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urut Data) TAHUN: (Tahun perolehan)...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Pembuat | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemelihara | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Last Updated | Februari 21, 2024, 07:13 (UTC) |
| Dibuat | Februari 21, 2024, 07:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Tehnik Pengumpulan Data | Pendataan di Lapangan |
| Tujuan | untuk mengetahui capaian kategori kabupaten layak anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
