You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Daha Barat
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 10, 2026, 01:50 (UTC) |
| Dibuat | Februari 10, 2026, 01:50 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Barat |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306091 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Pemelihara | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Mengetahui Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi |
