You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub Yang Ditangani Kecamatan Sungai Raya
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 25, 2026, 04:21 (UTC) |
| Dibuat | Februari 25, 2026, 04:21 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Sungai Raya |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306060 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Pemelihara | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Sungai Raya |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub Yang Ditangani |
