You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 11, 2026, 08:29 (UTC) |
| Dibuat | Februari 11, 2026, 08:29 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | Kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | Pengumpulan data sekunder |
| Pembuat | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | Desember Tahun Berjalan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tujuan | untuk mengetahui Data jumlah PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
