You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Bina Keluarga Remaja
Data and Resources
-
Tahun 2025 - Bina Keluarga RemajaXLSX
JUMLAH BINA KELUARGA REMAJA (BKR) BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI...
-
Tahun 2023 - Bina Keluarga RemajaXLSX
JUMLAH BINA KELUARGA REMAJA (BKR) BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI...
-
Tahun 2024 - Bina Keluarga RemajaXLSX
Data ini berisi : Kode : (nomor urut) Kecamatan : (nama wilayah) Jumlah...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 11, 2026, 08:06 (UTC) |
| Dibuat | Februari 11, 2026, 08:06 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Pembuat | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2025 |
| Rilis/ Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tujuan | untuk mengetahui data jumlah BKR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | Kabupaten hulu sungai selatan |
