You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Daha Barat
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 24, 2026, 01:05 (UTC) |
| Dibuat | Februari 24, 2026, 01:05 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Barat |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode wilayah | 6306091 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Pemelihara | Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis /Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Daha Barat |
| Tujuan | Untuk mengetahui Cakupan Pelaksanaan Pegiatan Pemberdayaan Masyarakat |
