You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase PUS yang menggunakan MKJP
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 11, 2026, 07:09 (UTC) |
| Dibuat | Februari 11, 2026, 07:09 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Kondisi | active |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Pembuat | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Periode pelaksanaan pengumpulan data | Desember tahun berjalan |
| Periode update data | Tahunan |
| Rilis/diseminasi data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase PUS yang menggunakan MKJP |
