You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Kategori Kabupaten Layak Anak
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 11, 2026, 01:40 (UTC) |
| Dibuat | Februari 11, 2026, 01:40 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemelihara | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tujuan | Untuk mengetahui capaian kategori kabupaten layak anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
