Data Persentase BUMDes yang beroperasi dengan Baik Kecamatan Daha Barat
Data and Resources
-
2024-Persentase BUMDes beroperasi dengan BaikXLSX
Data ini berisi informasi : Tahun : (Tahun Pembinaan BUMDes) Target :...
-
2025 - Data Persentase BUMDes yang beroperasi...XLSX
Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik adalah pengukuran terhadap...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Januari 29, 2026, 02:22 (UTC) |
| Dibuat | Juli 4, 2025, 03:42 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Barat |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Dibuat | 13 Februari 2025 |
| Kode Wilayah | 6306091 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Pemelihara | Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis /Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Daha Barat |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik di Kecamatan Daha Barat |
