TAHUN 2024 - DATA MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA
- Bencana: (Jenis bencana yang terjadi, misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, dll.)
- Frekuensi Kejadian: (Jumlah kejadian bencana dalam periode tertentu, misalnya per bulan atau per tahun)
- Kepala Keluarga: (Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak akibat bencana)
- Korban Jiwa: (Jumlah total korban yang terdampak, baik luka-luka maupun meninggal)
- Meninggal: (Jumlah korban jiwa yang meninggal akibat bencana)
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 Juli 2025 |
| Metadata last updated | 4 Juli 2025 |
| Dibuat | 4 Juli 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Lainnya (Attribution) |
| Has views | True |
| Id | 676aa0c1-e56e-46fa-b670-726c19ff214b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1a5f8e5e-0ca3-459c-81d5-7d8c18e595d6 |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
