You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Keuangan Kecamatan Daha Utara
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 10, 2026, 02:06 (UTC) |
| Dibuat | Februari 10, 2026, 02:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Utara |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306100 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| PPeriode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Pembuat | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Pemelihara | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Daha Utara |
| Tujuan | Mengetahui Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Keuangan |
