You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Angkinang
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 10, 2026, 06:23 (UTC) |
| Dibuat | Februari 10, 2026, 06:23 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Padang Batung |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306010 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Pemelihara | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Padang Batung |
| Tujuan | Untuk mengetahuai Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran |
