You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Kalumpang
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 12, 2026, 00:57 (UTC) |
| Dibuat | Februari 12, 2026, 00:57 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Kalumpang |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306080 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Pemelihara | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Kalumpang |
| Tujuan | Untuk mengetahuai Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran |
