Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Daten und Ressourcen
-
Tahun 2023 - Jumlah Kasus HIVAIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: No : (Nomor Urut Data) Kecamatan : ( Nama...
-
Tahun 2024 - Jumlah Kasus HIVAIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: Kecamatan : ( Nama Kecamatan) HIV/AIDS : ( Jumlah...
-
Tahun 2025 - Jumlah Kasus HIVAIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: Kecamatan : ( Nama Kecamatan) HIV/AIDS : ( Jumlah...
Metadata
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Autor | Bidang P2P |
| Verantwortlicher | Bidang P2P |
| Zuletzt aktualisiert | Mai 21, 2026, 07:19 (UTC) |
| Erstellt | Februar 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang P2P |
| Pemelihara | Bidang P2P |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
