You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi Kekerasan Perempuan [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Author | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Maintainer | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Last Updated | February 21, 2024, 07:41 (UTC) |
| Created | February 21, 2024, 07:41 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Desiminasi data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah prevalensi kekerasan perempuan di kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
