TAHUN 2025 - PERSENTASE PENGADUAN YANG DITANGANI
Data ini berisi informasi :
- Tahun : Tahun pelaksanaan kegiatan
- JUMLAH PENGADUAN YANG DITANGANI : jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten
- JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN YANG MASUK : Jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten
- PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN : hasil dari formulasi ( Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk X 100% = Hasil Persentase )
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2026 |
| Creado | 12 de febrero de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | baccd697-d157-416c-9ae4-974b4346ed78 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0bf5de0b-3fe2-4ddc-b3d0-05f538885629 |
| Position | 1 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
