You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR
Datuak eta baliabideak
-
Tahun 2023 - PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet...XLSX
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jumlah pus: (total pasangan usia subur)...
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Egileak | Bidang Keluarga Berencana |
| Mantentzailea | Bidang Keluarga Berencana |
| Azken eguneratzea | otsaila 27, 2024, 01:37 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 27, 2024, 01:15 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Diseminasi Data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui Data jumlah PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
