You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Menurut Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Datuak eta baliabideak
-
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM (KHM) MENURUT BULAN XLSX
Data ini Berisi : No : ( Nomor urutan ) Bulan : ( Julmah per bulan )...
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | diskmp@hulusungaiselatankab.go.id |
| Egileak | bidang tenaga kerja |
| Mantentzailea | bidang tenaga kerja |
| Azken eguneratzea | otsaila 29, 2024, 01:14 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 29, 2024, 00:43 (UTC) |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rillis/Diseminasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Untuk Mengatahui Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Menurut Bulan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
| cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| kode wilayah | 6306 |
