Aldaketak
On 2024(e)ko maiatzaren 13(a) 08:07:22 (UTC),
-
Added field
Rilis/Diseminasi Data
with value27 Juli Tahun Berikutnya
to Data BPNT Kab. HSS
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN", | 2 | "author": "DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN", | ||
| 3 | "author_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40b88822-6411-4b20-8edb-6a43abba1ae2", | 4 | "creator_user_id": "40b88822-6411-4b20-8edb-6a43abba1ae2", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | ||||
| 8 | "value": "27 Juli Tahun Berikutnya" | ||||
| 9 | } | ||||
| 10 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "70d03dca-0f32-4d70-b16c-a2423d0ddf6a", | 12 | "id": "70d03dca-0f32-4d70-b16c-a2423d0ddf6a", | ||
| 8 | "isopen": true, | 13 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-at", | 14 | "license_id": "other-at", | ||
| 10 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 15 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 11 | "maintainer": "BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL", | 16 | "maintainer": "BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL", | ||
| 12 | "maintainer_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | 17 | "maintainer_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-07-27T18:18:16.620810", | 18 | "metadata_created": "2022-07-27T18:18:16.620810", | ||
| t | 14 | "metadata_modified": "2022-11-21T01:14:09.097152", | t | 19 | "metadata_modified": "2024-05-13T08:07:22.552967", |
| 15 | "name": "rekapan-data-bpnt-kab-hss", | 20 | "name": "rekapan-data-bpnt-kab-hss", | ||
| 16 | "notes": "Dataset ini berisi jumlah penerima BPNT per Kecamatan di | 21 | "notes": "Dataset ini berisi jumlah penerima BPNT per Kecamatan di | ||
| 17 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan.\r\nBPNT adalah salah satu program | 22 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan.\r\nBPNT adalah salah satu program | ||
| 18 | bantuan sosial (bansos) yang sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh | 23 | bantuan sosial (bansos) yang sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh | ||
| 19 | masyarakat, khususnya dari golongan keluarga kurang mampu.\r\nBantuan | 24 | masyarakat, khususnya dari golongan keluarga kurang mampu.\r\nBantuan | ||
| 20 | Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non | 25 | Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non | ||
| 21 | tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya | 26 | tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya | ||
| 22 | melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli | 27 | melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli | ||
| 23 | bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan | 28 | bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan | ||
| 24 | bank.\r\nSesuai dengan namanya, program BPNT bertujuan untuk membantu | 29 | bank.\r\nSesuai dengan namanya, program BPNT bertujuan untuk membantu | ||
| 25 | memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dari kalangan keluarga | 30 | memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dari kalangan keluarga | ||
| 26 | miskin atau rentan miskin.\r\nTidak semua masyarakat bisa dapat | 31 | miskin atau rentan miskin.\r\nTidak semua masyarakat bisa dapat | ||
| 27 | bantuan Rp2,4 juta karena BPNT hanya diperuntukkan bagi masyarakat | 32 | bantuan Rp2,4 juta karena BPNT hanya diperuntukkan bagi masyarakat | ||
| 28 | yang memenuhi syarat.\r\nyakni:\r\n1. Warga Negara Indonesia (WNI) | 33 | yang memenuhi syarat.\r\nyakni:\r\n1. Warga Negara Indonesia (WNI) | ||
| 29 | dibuktikan dengan NIK KTP.\r\n2. Masuk dalam golongan masyarakat | 34 | dibuktikan dengan NIK KTP.\r\n2. Masuk dalam golongan masyarakat | ||
| 30 | miskin atau rentan miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan | 35 | miskin atau rentan miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan | ||
| 31 | Sosial (DTKS).\r\n3. Bukan ASN, PNS, TNI atau Polri.\r\n4. Masyarakat | 36 | Sosial (DTKS).\r\n3. Bukan ASN, PNS, TNI atau Polri.\r\n4. Masyarakat | ||
| 32 | terdampak Covid-19 atau kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan | 37 | terdampak Covid-19 atau kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan | ||
| 33 | Kerja atau PHK.", | 38 | Kerja atau PHK.", | ||
| 34 | "num_resources": 1, | 39 | "num_resources": 1, | ||
| 35 | "num_tags": 3, | 40 | "num_tags": 3, | ||
| 36 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2021-07-22T07:45:52.188141", | 43 | "created": "2021-07-22T07:45:52.188141", | ||
| 39 | "description": "", | 44 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | 45 | "id": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | ||
| 41 | "image_url": | 46 | "image_url": | ||
| 42 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 47 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "dinas-sosial", | 49 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 45 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Dinas Sosial", | 51 | "title": "Dinas Sosial", | ||
| 47 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 53 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | 54 | "owner_org": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | ||
| 50 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 59 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 57 | "created": "2022-07-27T18:18:29.657736", | 62 | "created": "2022-07-27T18:18:29.657736", | ||
| 58 | "datastore_active": false, | 63 | "datastore_active": false, | ||
| 59 | "description": "Dataset ini berisi jumlah penerima BPNT per | 64 | "description": "Dataset ini berisi jumlah penerima BPNT per | ||
| 60 | Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.", | 65 | Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.", | ||
| 61 | "format": "XLSX", | 66 | "format": "XLSX", | ||
| 62 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "dd3433d4-f5c1-48e7-aaf7-dcd0154daf20", | 68 | "id": "dd3433d4-f5c1-48e7-aaf7-dcd0154daf20", | ||
| 64 | "last_modified": "2022-09-22T05:12:13.723889", | 69 | "last_modified": "2022-09-22T05:12:13.723889", | ||
| 65 | "metadata_modified": "2022-11-21T01:14:09.100211", | 70 | "metadata_modified": "2022-11-21T01:14:09.100211", | ||
| 66 | "mimetype": | 71 | "mimetype": | ||
| 67 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 72 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 69 | "name": "DATA BPNT KAB HSS.xlsx", | 74 | "name": "DATA BPNT KAB HSS.xlsx", | ||
| 70 | "package_id": "70d03dca-0f32-4d70-b16c-a2423d0ddf6a", | 75 | "package_id": "70d03dca-0f32-4d70-b16c-a2423d0ddf6a", | ||
| 71 | "position": 0, | 76 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "size": 9658, | 78 | "size": 9658, | ||
| 74 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 75 | "url": | 80 | "url": | ||
| 76 | dd3433d4-f5c1-48e7-aaf7-dcd0154daf20/download/data-bpnt-kab-hss.xlsx", | 81 | dd3433d4-f5c1-48e7-aaf7-dcd0154daf20/download/data-bpnt-kab-hss.xlsx", | ||
| 77 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 78 | } | 83 | } | ||
| 79 | ], | 84 | ], | ||
| 80 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 81 | "tags": [ | 86 | "tags": [ | ||
| 82 | { | 87 | { | ||
| 83 | "display_name": "Bantuan Sosial", | 88 | "display_name": "Bantuan Sosial", | ||
| 84 | "id": "2a5314a0-7dde-494e-b170-a0395848d5c0", | 89 | "id": "2a5314a0-7dde-494e-b170-a0395848d5c0", | ||
| 85 | "name": "Bantuan Sosial", | 90 | "name": "Bantuan Sosial", | ||
| 86 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 93 | }, | ||
| 89 | { | 94 | { | ||
| 90 | "display_name": "KPM", | 95 | "display_name": "KPM", | ||
| 91 | "id": "ae1cdcb3-9bc5-4004-b6b5-f9d4512600c8", | 96 | "id": "ae1cdcb3-9bc5-4004-b6b5-f9d4512600c8", | ||
| 92 | "name": "KPM", | 97 | "name": "KPM", | ||
| 93 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 100 | }, | ||
| 96 | { | 101 | { | ||
| 97 | "display_name": "Sosial", | 102 | "display_name": "Sosial", | ||
| 98 | "id": "2a584f47-f19c-4930-bb61-e29c59777969", | 103 | "id": "2a584f47-f19c-4930-bb61-e29c59777969", | ||
| 99 | "name": "Sosial", | 104 | "name": "Sosial", | ||
| 100 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 107 | } | ||
| 103 | ], | 108 | ], | ||
| 104 | "title": "Data BPNT Kab. HSS", | 109 | "title": "Data BPNT Kab. HSS", | ||
| 105 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 106 | "url": "Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 111 | "url": "Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 107 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 108 | } | 113 | } |
