2025-Rasio Desa Mandiri
Data ini Berisi informasi tentang:
Tahun: Periode tahun pendataan status kemandirian desa.
Target: Nilai sasaran rasio desa mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dicapai.
Jumlah Desa Mandiri: Banyaknya desa yang telah mencapai kualifikasi status sebagai "Desa Mandiri" di wilayah tersebut.
Jumlah Desa: Total keseluruhan desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut.
Rasio Desa Maju Terhadap Desa Mandiri: Hasil perbandingan antara jumlah desa mandiri dengan total jumlah desa di kecamatan tersebut (dalam format desimal).
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 19(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko otsailaren 9(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 957c2387-dfa5-4935-91d6-632bfbe88543 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b3d39cf5-dcab-4e4b-8181-d65633b89019 |
| Position | 1 |
| Size | 7,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
