Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Datuak eta baliabideak
-
(2023) Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan...XLSX
Data ini berisi informasi : KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten HSS)...
-
(2024) Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan...XLSX
Data ini berisi informasi : KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten HSS)...
-
(2025) Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan...XLSX
Data ini berisi informasi : KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten HSS)...
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Dinas Pertanian |
| Egileak | Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Mantentzailea | Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Bertsioa | 1.0 |
| Azken eguneratzea | otsaila 11, 2026, 03:08 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 29, 2024, 02:49 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Pemelihara | Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Menurut Kecamatan |
