変更
On 2022年4月13日 3:35:52 UTC,
-
Changed title to Dataset Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Jenis Kelamin (previously Dataset Jumlah PNS Daerah Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kab. HSS Tahun 2021)
-
Updated description of Dataset Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Jenis Kelamin from
Dataset Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan per Desember Tahun 2021
toDataset Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
-
Moved Dataset Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Jenis Kelamin from https://opendata.hulusungaiselatankab.go.id/ja/dataset/dataset-jumlah-pns-daerah-menurut-instansi-dan-jenis-kelamin-di-kab-hss-tahun-2021 to https://opendata.hulusungaiselatankab.go.id/ja/dataset/dataset-jumlah-pegawai-negeri-sipil-daerah-menurut-instansi-dan-jenis-kelamin
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "BKPSDM HSS", | 2 | "author": "BKPSDM HSS", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "8aa16e1a-9c2e-4f58-b31f-f2f3c7974eb7", | 4 | "creator_user_id": "8aa16e1a-9c2e-4f58-b31f-f2f3c7974eb7", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "10bd21e2-a8fc-4f92-a580-782237a7ccfd", | 7 | "id": "10bd21e2-a8fc-4f92-a580-782237a7ccfd", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "BKPSDM HSS", | 11 | "maintainer": "BKPSDM HSS", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-02-22T03:16:25.231439", | 13 | "metadata_created": "2022-02-22T03:16:25.231439", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-03-22T02:58:30.521622", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-04-13T03:35:52.011027", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| n | 16 | -pns-daerah-menurut-instansi-dan-jenis-kelamin-di-kab-hss-tahun-2021", | n | 16 | umlah-pegawai-negeri-sipil-daerah-menurut-instansi-dan-jenis-kelamin", |
| 17 | "notes": "Dataset Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Menurut | 17 | "notes": "Dataset Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Menurut | ||
| n | 18 | Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan per | n | 18 | Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ", |
| 19 | Desember Tahun 2021", | ||||
| 20 | "num_resources": 1, | 19 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 1, | 20 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2021-07-22T08:51:36.849796", | 23 | "created": "2021-07-22T08:51:36.849796", | ||
| n | 25 | "description": "", | n | 24 | "description": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |
| 25 | Manusia mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah | ||||
| 26 | di bidang kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan | ||||
| 27 | kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan | ||||
| 28 | Perundang-undangan yang berlaku.\r\n\r\n\ud83d\udccd : Jl. P. Batur | ||||
| 29 | No.33, Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, | ||||
| 30 | Kalimantan Selatan 71217\r\n\r\n\ud83d\udcde : (0517) 21146", | ||||
| 26 | "id": "224283b2-5be5-435a-97d8-97be611f90ff", | 31 | "id": "224283b2-5be5-435a-97d8-97be611f90ff", | ||
| 27 | "image_url": | 32 | "image_url": | ||
| 28 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 33 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | 35 | "name": "badan-kepegawaian-dan-pengembangan-sumber-daya-manusia", | ||
| 31 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | 37 | "title": "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", | ||
| 33 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 39 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "224283b2-5be5-435a-97d8-97be611f90ff", | 40 | "owner_org": "224283b2-5be5-435a-97d8-97be611f90ff", | ||
| 36 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 44 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 45 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2022-02-22T03:21:56.919607", | 48 | "created": "2022-02-22T03:21:56.919607", | ||
| 44 | "datastore_active": false, | 49 | "datastore_active": false, | ||
| 45 | "description": "Dataset Jumlah PNS Daerah Menurut Instansi dan | 50 | "description": "Dataset Jumlah PNS Daerah Menurut Instansi dan | ||
| 46 | Jenis Kelamin di Kab. HSS Tahun 2021", | 51 | Jenis Kelamin di Kab. HSS Tahun 2021", | ||
| 47 | "format": "XLSX", | 52 | "format": "XLSX", | ||
| 48 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "a55e1382-fd51-42c1-8bc2-87eb46fda1a9", | 54 | "id": "a55e1382-fd51-42c1-8bc2-87eb46fda1a9", | ||
| 50 | "last_modified": "2022-03-22T02:58:30.515139", | 55 | "last_modified": "2022-03-22T02:58:30.515139", | ||
| 51 | "metadata_modified": "2022-03-22T02:58:30.525342", | 56 | "metadata_modified": "2022-03-22T02:58:30.525342", | ||
| 52 | "mimetype": | 57 | "mimetype": | ||
| 53 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": | 60 | "name": | ||
| 56 | ah_pns_hss_menurut_instansi_dan_jenis_kelamin_per_desember_2021.xlsx", | 61 | ah_pns_hss_menurut_instansi_dan_jenis_kelamin_per_desember_2021.xlsx", | ||
| 57 | "package_id": "10bd21e2-a8fc-4f92-a580-782237a7ccfd", | 62 | "package_id": "10bd21e2-a8fc-4f92-a580-782237a7ccfd", | ||
| 58 | "position": 0, | 63 | "position": 0, | ||
| 59 | "resource_type": null, | 64 | "resource_type": null, | ||
| 60 | "size": 12458, | 65 | "size": 12458, | ||
| 61 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 62 | "url": | 67 | "url": | ||
| 63 | _hss_menurut_instansi_dan_jenis_kelamin_per_desember_2021_-edit.xlsx", | 68 | _hss_menurut_instansi_dan_jenis_kelamin_per_desember_2021_-edit.xlsx", | ||
| 64 | "url_type": "upload" | 69 | "url_type": "upload" | ||
| 65 | } | 70 | } | ||
| 66 | ], | 71 | ], | ||
| 67 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 68 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 69 | { | 74 | { | ||
| 70 | "display_name": "kepegawaian", | 75 | "display_name": "kepegawaian", | ||
| 71 | "id": "6ae3a522-da37-40d8-aac1-fabdd9cb70c4", | 76 | "id": "6ae3a522-da37-40d8-aac1-fabdd9cb70c4", | ||
| 72 | "name": "kepegawaian", | 77 | "name": "kepegawaian", | ||
| 73 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | } | 80 | } | ||
| 76 | ], | 81 | ], | ||
| t | 77 | "title": "Dataset Jumlah PNS Daerah Menurut Instansi dan Jenis | t | 82 | "title": "Dataset Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Jenis |
| 78 | Kelamin di Kab. HSS Tahun 2021", | 83 | Kelamin", | ||
| 79 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 80 | "url": "", | 85 | "url": "", | ||
| 81 | "version": "" | 86 | "version": "" | ||
| 82 | } | 87 | } |
