Jumlah Peserta Didik KB di Wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan
Duomenys ir ištekliai
-
2022 Jumlah Siswa Kelompok Belajar.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (nomor urut data) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah...
-
2023 Jumlah Siswa Kelompok Belajar.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (nomor urut) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah...
-
2024 Jumlah Siswa Kelompok BelajarXLSX
Data ini berisi : Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah Siswa total)
-
2025 Jumlah Siswa Kelompok BelajarXLSX
Data ini berisi : Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah Siswa total) Nama...
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Autorius | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Palaikytojas | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | vasario 23, 2026, 01:26 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 1, 2022, 00:02 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang PAUD |
| Pemelihara | Bidang PAUD |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Selatan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Peserta Didik KB se Kab. HSS |
