Jumlah Peserta Didik Tempat Penitipan Anak
Duomenys ir ištekliai
-
2022 Jumlah Siswa Tempat Penitipan Anak.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (Nomor urut kecamatan) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah...
-
2023 Jumlah Siswa Tempat Penitipan Anak.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (nomor urut) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah...
-
2024 Jumlah Siswa Tempat Penitipan AnakXLSX
Data ini berisi : Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah Siswa total)
-
2025 Jumlah Siswa Tempat Penitipan AnakXLSX
Data ini berisi : Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah Siswa total)
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Autorius | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Palaikytojas | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | vasario 23, 2026, 01:20 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 1, 2022, 00:40 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang PAUD |
| Pemelihara | Bidang PAUD |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Selatan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Peserta Didik TPA se Kab. HSS |
