Kecamatan Yang Terjangkau Serat Optik Di Kab. HSS
Duomenys ir ištekliai
-
2023 - Kecamatan yang terjangkau serat optik.xlsxXLSX
Dataset ini berisi informasi tentang : No : (No Urut data) Kecamatan : (...
-
2024 - Kecamatan yang terjangkau serat optik.xlsxXLSX
Dataset ini berisi informasi tentang : Kecamatan : ( Nama kecamatan )...
-
2025 - Kecamatan yang terjangkau serat optik.xlsxXLSX
Dataset ini berisi informasi tentang : Kecamatan : ( Nama kecamatan )...
-
2024 - Kecamatan yang terjangkau serat optik.pdfPDF
Dataset ini berisi informasi tentang : Kecamatan : ( Nama kecamatan )...
-
2025 - Kecamatan yang terjangkau serat optik.csvCSV
Dataset ini berisi informasi tentang : Kecamatan : ( Nama kecamatan )...
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Autorius | Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Palaikytojas | Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Last Updated | kovo 2, 2026, 03:09 (UTC) |
| Sukurtas | sausio 25, 2024, 13:54 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | September - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Kecamatan Yang Terjangkau Serat Optik Di Kab. HSS |
