JUMLAH RUMAH MAKAN/RESTORAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Data en bronnen
-
TAHUN 2020-2023 JUMLAH RUMAH MAKAN DAN...XLSX
Data ini berisi : NO : (Nomor Urut) KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten...
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Auteur | Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Beheerder | Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Laatst gewijzigd | juli 7, 2025, 02:52 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 28, 2024, 03:16 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Pencacahan Lengkap |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Wawancara |
| Pembuat | Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Pemelihara | Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Mei Tahun Berikutnya |
| Sumber | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kab. HSS |
