Jumlah Usaha Ritel Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Data en bronnen
-
Tahun 2021 - Data Jumlah Usaha RitelXLSX
Data ini berisi : No : (Nomor Urut) Nama Perusahaan : (Nama...
-
Tahun 2022 - Data Jumlah Usaha RitelXLSX
Data ini berisi : No : (Nomor Urut) Nama Perusahaan : (Nama...
-
Tahun 2023 - Data Jumlah Usaha RitelXLSX
Data ini berisi : No : (Nomor Urut) Nama Perusahaan : (Nama...
-
Tahun 2024 - Data Jumlah Usaha RitelXLSX
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Perdagangan Kab. HSS |
| Auteur | Dinas Perdagangan Kab. HSS |
| Beheerder | Bidang Bina Perdagangan |
| Laatst gewijzigd | juli 8, 2025, 02:15 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 8, 2024, 14:49 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Pencacah Lengkap |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pendataan di Lapangan |
| Pembuat | Bidang Bina Perdagangan |
| Pemelihara | Bidang Bina Perdagangan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | 8 Maret Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Perdagangan |
| Tujuan | Untuk memudahkan pelanggan untuk membeli produk dengan menyediakan persediaan yang cukup dan dikemas dalam ukuran lebih kecil |
