Alterações
On 5 de novembro de 2025 12:10:50 UTC,
-
Deleted resource Bagaimana Cara Menggugurkan Kandungan Yang Baik Dan Benar from Dataset Radiologi
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang Pelayanan", | 2 | "author": "Bidang Pelayanan", | ||
| 3 | "author_email": "rsudhb@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "rsudhb@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "25a9b210-f67f-4387-abd3-3ad580549b01", | 4 | "creator_user_id": "25a9b210-f67f-4387-abd3-3ad580549b01", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai dan Rujukan Banua Anam" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai dan Rujukan Banua Anam" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 12 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 12 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kode Wilayah", | 15 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 16 | "value": "6306" | 16 | "value": "6306" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 20 | "value": "Pengumpulan Data Sekunder" | 20 | "value": "Pengumpulan Data Sekunder" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "No. Rekomendasi BPS", | 23 | "key": "No. Rekomendasi BPS", | ||
| 24 | "value": "K-23.6306.005" | 24 | "value": "K-23.6306.005" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Pembuat", | 27 | "key": "Pembuat", | ||
| 28 | "value": "Bidang Pelayanan" | 28 | "value": "Bidang Pelayanan" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Pemelihara", | 31 | "key": "Pemelihara", | ||
| 32 | "value": "Bidang Pelayanan" | 32 | "value": "Bidang Pelayanan" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Periode Pelaksanaaan Pengumpulan Data", | 35 | "key": "Periode Pelaksanaaan Pengumpulan Data", | ||
| 36 | "value": "Desember Tahun Berjalan" | 36 | "value": "Desember Tahun Berjalan" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "Periode Update Data", | 39 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 40 | "value": "Tahunan" | 40 | "value": "Tahunan" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | 43 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | ||
| 44 | "value": "Maret Tahun Berikutnya" | 44 | "value": "Maret Tahun Berikutnya" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "Sumber", | 47 | "key": "Sumber", | ||
| 48 | "value": "RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan" | 48 | "value": "RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "key": "Tujuan", | 51 | "key": "Tujuan", | ||
| 52 | "value": "Menganalisis distribusi penggunaan layanan radiologi | 52 | "value": "Menganalisis distribusi penggunaan layanan radiologi | ||
| 53 | berdasarkan jenis pembiayaan (asuransi), jenis kelamin, dan wilayah | 53 | berdasarkan jenis pembiayaan (asuransi), jenis kelamin, dan wilayah | ||
| 54 | asal pasien (HSS dan luar HSS). Mengidentifikasi tren kunjungan | 54 | asal pasien (HSS dan luar HSS). Mengidentifikasi tren kunjungan | ||
| 55 | layanan radiologi dari waktu ke waktu untuk mendukung perencanaan | 55 | layanan radiologi dari waktu ke waktu untuk mendukung perencanaan | ||
| 56 | layanan dan alokasi sumber daya. Menyediakan dasar data yang kuat | 56 | layanan dan alokasi sumber daya. Menyediakan dasar data yang kuat | ||
| 57 | untuk pengambilan keputusan manajerial dalam peningkatan mutu, | 57 | untuk pengambilan keputusan manajerial dalam peningkatan mutu, | ||
| 58 | efisiensi, dan pemerataan akses layanan radiologi. Mendukung evaluasi | 58 | efisiensi, dan pemerataan akses layanan radiologi. Mendukung evaluasi | ||
| 59 | keterjangkauan layanan bagi pasien dari luar daerah serta efektivitas | 59 | keterjangkauan layanan bagi pasien dari luar daerah serta efektivitas | ||
| 60 | penggunaan jaminan kesehatan." | 60 | penggunaan jaminan kesehatan." | ||
| 61 | } | 61 | } | ||
| 62 | ], | 62 | ], | ||
| 63 | "groups": [], | 63 | "groups": [], | ||
| 64 | "id": "0bdca4c5-efc2-4c1d-a010-8d2e2de10fab", | 64 | "id": "0bdca4c5-efc2-4c1d-a010-8d2e2de10fab", | ||
| 65 | "isopen": true, | 65 | "isopen": true, | ||
| 66 | "license_id": "other-at", | 66 | "license_id": "other-at", | ||
| 67 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 67 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 68 | "maintainer": "Bidang Pelayanan", | 68 | "maintainer": "Bidang Pelayanan", | ||
| 69 | "maintainer_email": "rsudhb@hulusungaiselatankab.go.id", | 69 | "maintainer_email": "rsudhb@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 70 | "metadata_created": "2022-10-06T02:22:03.878816", | 70 | "metadata_created": "2022-10-06T02:22:03.878816", | ||
| n | 71 | "metadata_modified": "2025-11-05T12:10:39.217042", | n | 71 | "metadata_modified": "2025-11-05T12:10:50.672826", |
| 72 | "name": "dataset-instalasi-radiologi", | 72 | "name": "dataset-instalasi-radiologi", | ||
| 73 | "notes": "Dataset ini berisikan jumlah kunjungan pasien dan | 73 | "notes": "Dataset ini berisikan jumlah kunjungan pasien dan | ||
| 74 | pembayaran pada instalasi radiologi", | 74 | pembayaran pada instalasi radiologi", | ||
| n | 75 | "num_resources": 3, | n | 75 | "num_resources": 2, |
| 76 | "num_tags": 3, | 76 | "num_tags": 3, | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2021-07-22T08:51:17.263763", | 79 | "created": "2021-07-22T08:51:17.263763", | ||
| 80 | "description": "RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (RSUD BHHB) | 80 | "description": "RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan (RSUD BHHB) | ||
| 81 | merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabutapaten Hulu Sungai Selatan | 81 | merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabutapaten Hulu Sungai Selatan | ||
| 82 | dengan tipe kelas B. Saat ini RSUD BHHB memberikan pelayanan kesehatan | 82 | dengan tipe kelas B. Saat ini RSUD BHHB memberikan pelayanan kesehatan | ||
| 83 | bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menjadi rumah | 83 | bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menjadi rumah | ||
| 84 | sakit rujukan se-banua enam yang meliputi Kabupaten Tapin, Kabupaten | 84 | sakit rujukan se-banua enam yang meliputi Kabupaten Tapin, Kabupaten | ||
| 85 | Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), | 85 | Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), | ||
| 86 | Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Balangan dan Kabupaten | 86 | Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Balangan dan Kabupaten | ||
| 87 | Tabalong. Selain itu RSUD BHHB merupakan rumah sakit pertama di | 87 | Tabalong. Selain itu RSUD BHHB merupakan rumah sakit pertama di | ||
| 88 | Kalimantan Selatan yang memiliki sertifikat rumah sakit | 88 | Kalimantan Selatan yang memiliki sertifikat rumah sakit | ||
| 89 | syariah.\r\n\r\n\ud83d\udccd: Jalan Jenderal Sudirman No.26A RT.01 | 89 | syariah.\r\n\r\n\ud83d\udccd: Jalan Jenderal Sudirman No.26A RT.01 | ||
| 90 | RK.I Hamalau, Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan, | 90 | RK.I Hamalau, Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan, | ||
| 91 | 71214\r\n\r\n\ud83d\udcde: (0517) 724862\r\n\r\n \u2709: | 91 | 71214\r\n\r\n\ud83d\udcde: (0517) 724862\r\n\r\n \u2709: | ||
| 92 | rsudhb@hulusungaiselatankab.go.id / rsud.kandangan@gmail.com | 92 | rsudhb@hulusungaiselatankab.go.id / rsud.kandangan@gmail.com | ||
| 93 | (Pengelola Informasi Kerjasama)\r\n\r\n\ud83c\udf10: | 93 | (Pengelola Informasi Kerjasama)\r\n\r\n\ud83c\udf10: | ||
| 94 | https://rsudhasanbasry.com/\r\n", | 94 | https://rsudhasanbasry.com/\r\n", | ||
| 95 | "id": "97a480a2-25de-4836-bf6e-b6d9cfbd0840", | 95 | "id": "97a480a2-25de-4836-bf6e-b6d9cfbd0840", | ||
| 96 | "image_url": | 96 | "image_url": | ||
| 97 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 97 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 98 | "is_organization": true, | 98 | "is_organization": true, | ||
| 99 | "name": "rsud-brigjend-h-hasan-basry", | 99 | "name": "rsud-brigjend-h-hasan-basry", | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "title": "RSUD Brigjend H. Hasan Basry", | 101 | "title": "RSUD Brigjend H. Hasan Basry", | ||
| 102 | "type": "organization" | 102 | "type": "organization" | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | "owner_org": "97a480a2-25de-4836-bf6e-b6d9cfbd0840", | 104 | "owner_org": "97a480a2-25de-4836-bf6e-b6d9cfbd0840", | ||
| 105 | "private": false, | 105 | "private": false, | ||
| 106 | "relationships_as_object": [], | 106 | "relationships_as_object": [], | ||
| 107 | "relationships_as_subject": [], | 107 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 108 | "resources": [ | 108 | "resources": [ | ||
| 109 | { | 109 | { | ||
| 110 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
| 111 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
| n | 112 | "created": "2024-03-06T07:18:07.392376", | n | ||
| 113 | "datastore_active": false, | ||||
| 114 | "description": "Jual Obat Aborsi Asli Misoprostol atau Cytotec | ||||
| 115 | 400 mcg Cara Mengugurkan kandungan janin usia 1-8 bulan secara cepat | ||||
| 116 | dan alami dalam hitungan jam Tuntas Tanpa Kuret Hubungi WhatsApp Ke | ||||
| 117 | Nomer : | ||||
| 118 | rder%20Penggur%20Kandugn%20Apakah%20Tersedia\r\n\r\n\u200bMenggugurkan | ||||
| 119 | Kandungan Atau Aborsi Mandiri Dengan Pill Cytotec 400 mg (Jual Obat | ||||
| 120 | Penggugur Kehamilan) \"Menggugurkan kandungan dengan menggunakan obat | ||||
| 121 | asli Resep Halodoc / Alodokter, Pil Cytotec Misoprostol 400 mcg , | ||||
| 122 | sebagai Obat Penggugur Kandungan dan Janin terbaik dan aman . Anda | ||||
| 123 | dapat membeli obat aborsi ini di tanpa resep dokter. Dengan cara ini, | ||||
| 124 | Anda dapat menggugurkan kandungan dengan cepat dan efektif dalam 1 | ||||
| 125 | Hari Gugur TUNTAS\r\n\r\nJual Obat Aborsi dan Obat Penggugur Kandungan | ||||
| 126 | Asli ( Cytotec dan Gastrul ) Cara Menggugurkan Kandungan Janin Usia | ||||
| 127 | 1-8 Bulan Dengan Cepat Dalam Hitungan jam Secara Alami Dan Aman Tanpa | ||||
| 128 | Efek Samping, Cara Menggugurkan Kandungan Atau Aborsi Dengan Pil | ||||
| 129 | Cytotec 400 mcg (Jual Obat Penggugur Janin) \"OBAT Menggugurkan Secara | ||||
| 130 | alami dan kuat dengan cepat Selesai dalam waktu 24 jam. Cara ini | ||||
| 131 | efektif untuk menggugurkan kandungan pada usia janin 1, 2, 3, 4, 5 , | ||||
| 132 | 6, 7, 8 bulan dengan cepat secara alami.\" Jual Obat Penggugur | ||||
| 133 | Kandungan Cytotec 400mcg Misoprostol merupakan salah satu metode yang | ||||
| 134 | efektif namun tidak dijual secara bebas. Ini adalah obat penggugur | ||||
| 135 | kandungan yang paling kuat dari usia 1 bulan hingga 8 bulan dengan | ||||
| 136 | cepat dan alami. Obat aborsi Cytotec Misoprostol ini terbukti 100% | ||||
| 137 | berhasil, Untuk mendapatkan obat penggugur kandungan yang | ||||
| 138 | direkomendasikan oleh alodokter, Cytotec 400 mcg Misoprostol | ||||
| 139 | terbaik\r\n\r\nINFO KONSULTASI: 082294840387\r\n\r\n\u200b\u200bObat | ||||
| 140 | Penggugur Kandungan. Cara Menggugurkan Kandungan Yang biasanya menjadi | ||||
| 141 | pilihan utama apabila kehamilan masih berada di usia awal Obat Telat | ||||
| 142 | Datang Bulan Adalah Salah Satu Obat Berfungsi Untuk Melunturkan Janin | ||||
| 143 | Pada Seseorang Wanita Yang Paling Ampuh Dengan Usia 1, 2, 3, 4, 5 | ||||
| 144 | Bulan Dijamin Tidak Ada Efek Samping Dan Bersih Tuntas. Obat Telat | ||||
| 145 | Datang Bulan Misoprostol Cytotec Pfizer Adalah Obat Untuk Melancarkan | ||||
| 146 | Haid Atau Obat Aborsi Untuk Menggugurkan Kandungan Yang Paling Aman | ||||
| 147 | Dan Ampuh, Pil Telat Haid Usia 1, 2, 3, 4, 5 Bulan Dijamin 100% Tidak | ||||
| 148 | Ada Efek Samping Dan Bersih Dan Cepat Tunta Obat Penggugur Kandungan | ||||
| 149 | Dan Cara Menggugurkan Kandungan Usia 1, 2, 3, 4, 5 Bulan Secara Mudah | ||||
| 150 | Tanpa Resiko Maupun Efek Samping Dengan Menggunakan Misoprostol | ||||
| 151 | Cytotec 400mcg Berjenis Cytotec Dan Gastrul", | ||||
| 152 | "format": "CSV", | ||||
| 153 | "hash": "", | ||||
| 154 | "id": "cd89386a-07be-4f59-8759-f31de47044f3", | ||||
| 155 | "last_modified": "2025-07-07T02:29:10.031511", | ||||
| 156 | "metadata_modified": "2025-10-02T06:59:10.306278", | ||||
| 157 | "mimetype": "image/jpeg", | ||||
| 158 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 159 | "name": "Bagaimana Cara Menggugurkan Kandungan Yang Baik Dan | ||||
| 160 | Benar", | ||||
| 161 | "package_id": "0bdca4c5-efc2-4c1d-a010-8d2e2de10fab", | ||||
| 162 | "position": 0, | ||||
| 163 | "resource_type": null, | ||||
| 164 | "size": 15200, | ||||
| 165 | "state": "active", | ||||
| 166 | "url": | ||||
| 167 | ang-082294840387-obat-penggugur-kandungan-di-pangkalpinang_orig.jpeg", | ||||
| 168 | "url_type": "" | ||||
| 169 | }, | ||||
| 170 | { | ||||
| 171 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 172 | "cache_url": null, | ||||
| 173 | "created": "2025-07-07T02:29:04.152848", | 112 | "created": "2025-07-07T02:29:04.152848", | ||
| 174 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
| 175 | "description": "Data ini berisi :\r\n\r\n* NAMA RUANGAN : | 114 | "description": "Data ini berisi :\r\n\r\n* NAMA RUANGAN : | ||
| 176 | (Nama ruangan/laboratorium tempat pemeriksaan)\r\n* JENIS ASURANSI : | 115 | (Nama ruangan/laboratorium tempat pemeriksaan)\r\n* JENIS ASURANSI : | ||
| 177 | (Jenis asuransi yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)\r\n* | 116 | (Jenis asuransi yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)\r\n* | ||
| 178 | HSS (LAKI-LAKI) : (Pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal | 117 | HSS (LAKI-LAKI) : (Pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal | ||
| 179 | dari HSS)\r\n* NON HSS (LAKI-LAKI): (Pasien dengan jenis kelamin | 118 | dari HSS)\r\n* NON HSS (LAKI-LAKI): (Pasien dengan jenis kelamin | ||
| 180 | laki-laki yang berasal dari luar HSS)\r\n* JUMLAH (LAKI-LAKI) : | 119 | laki-laki yang berasal dari luar HSS)\r\n* JUMLAH (LAKI-LAKI) : | ||
| 181 | (Total pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari HSS dan | 120 | (Total pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari HSS dan | ||
| 182 | luar HSS)\r\n* HSS (PEREMPUAN) : (Pasien dengan jenis kelamin | 121 | luar HSS)\r\n* HSS (PEREMPUAN) : (Pasien dengan jenis kelamin | ||
| 183 | perempuan yang berasal dari HSS)\r\n* NON HSS (PEREMPUAN) : (Pasien | 122 | perempuan yang berasal dari HSS)\r\n* NON HSS (PEREMPUAN) : (Pasien | ||
| 184 | dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari luar HSS)\r\n* | 123 | dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari luar HSS)\r\n* | ||
| 185 | JUMLAH (PEREMPUAN): (Total pasien dengan jenis kelamin perempuan yang | 124 | JUMLAH (PEREMPUAN): (Total pasien dengan jenis kelamin perempuan yang | ||
| 186 | berasal dari HSS dan luar HSS)\r\n* TOTAL : (Total jumlah pasien | 125 | berasal dari HSS dan luar HSS)\r\n* TOTAL : (Total jumlah pasien | ||
| 187 | laki-laki dan perempuan)", | 126 | laki-laki dan perempuan)", | ||
| 188 | "format": "XLSX", | 127 | "format": "XLSX", | ||
| 189 | "hash": "", | 128 | "hash": "", | ||
| 190 | "id": "81f59100-f730-43d3-8695-e3a8cca73ddf", | 129 | "id": "81f59100-f730-43d3-8695-e3a8cca73ddf", | ||
| 191 | "last_modified": "2025-07-07T02:29:04.122544", | 130 | "last_modified": "2025-07-07T02:29:04.122544", | ||
| 192 | "metadata_modified": "2025-07-07T02:29:05.504562", | 131 | "metadata_modified": "2025-07-07T02:29:05.504562", | ||
| 193 | "mimetype": | 132 | "mimetype": | ||
| 194 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 133 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 195 | "mimetype_inner": null, | 134 | "mimetype_inner": null, | ||
| 196 | "name": "2024-Jenis Pembayaran Pasien Instalasi Radiologi", | 135 | "name": "2024-Jenis Pembayaran Pasien Instalasi Radiologi", | ||
| 197 | "package_id": "0bdca4c5-efc2-4c1d-a010-8d2e2de10fab", | 136 | "package_id": "0bdca4c5-efc2-4c1d-a010-8d2e2de10fab", | ||
| n | 198 | "position": 1, | n | 137 | "position": 0, |
| 199 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| 200 | "size": 10508, | 139 | "size": 10508, | ||
| 201 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 202 | "url": | 141 | "url": | ||
| 203 | 5-e3a8cca73ddf/download/lg7r2dymuwcoz4kkluju9ppvbpms_1747790703.xlsx", | 142 | 5-e3a8cca73ddf/download/lg7r2dymuwcoz4kkluju9ppvbpms_1747790703.xlsx", | ||
| 204 | "url_type": "upload" | 143 | "url_type": "upload" | ||
| 205 | }, | 144 | }, | ||
| 206 | { | 145 | { | ||
| 207 | "cache_last_updated": null, | 146 | "cache_last_updated": null, | ||
| 208 | "cache_url": null, | 147 | "cache_url": null, | ||
| 209 | "created": "2025-07-07T02:29:05.518380", | 148 | "created": "2025-07-07T02:29:05.518380", | ||
| 210 | "datastore_active": false, | 149 | "datastore_active": false, | ||
| 211 | "description": "Data ini berisi :\r\n\r\n* NAMA RUANGAN : | 150 | "description": "Data ini berisi :\r\n\r\n* NAMA RUANGAN : | ||
| 212 | (Nama ruangan/laboratorium tempat pemeriksaan)\r\n* JENIS ASURANSI : | 151 | (Nama ruangan/laboratorium tempat pemeriksaan)\r\n* JENIS ASURANSI : | ||
| 213 | (Jenis asuransi yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)\r\n* | 152 | (Jenis asuransi yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)\r\n* | ||
| 214 | HSS (LAKI-LAKI) : (Pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal | 153 | HSS (LAKI-LAKI) : (Pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal | ||
| 215 | dari HSS)\r\n* NON HSS (LAKI-LAKI): (Pasien dengan jenis kelamin | 154 | dari HSS)\r\n* NON HSS (LAKI-LAKI): (Pasien dengan jenis kelamin | ||
| 216 | laki-laki yang berasal dari luar HSS)\r\n* JUMLAH (LAKI-LAKI) : | 155 | laki-laki yang berasal dari luar HSS)\r\n* JUMLAH (LAKI-LAKI) : | ||
| 217 | (Total pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari HSS dan | 156 | (Total pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari HSS dan | ||
| 218 | luar HSS)\r\n* HSS (PEREMPUAN) : (Pasien dengan jenis kelamin | 157 | luar HSS)\r\n* HSS (PEREMPUAN) : (Pasien dengan jenis kelamin | ||
| 219 | perempuan yang berasal dari HSS)\r\n* NON HSS (PEREMPUAN) : (Pasien | 158 | perempuan yang berasal dari HSS)\r\n* NON HSS (PEREMPUAN) : (Pasien | ||
| 220 | dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari luar HSS)\r\n* | 159 | dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari luar HSS)\r\n* | ||
| 221 | JUMLAH (PEREMPUAN): (Total pasien dengan jenis kelamin perempuan yang | 160 | JUMLAH (PEREMPUAN): (Total pasien dengan jenis kelamin perempuan yang | ||
| 222 | berasal dari HSS dan luar HSS)\r\n* TOTAL : (Total jumlah pasien | 161 | berasal dari HSS dan luar HSS)\r\n* TOTAL : (Total jumlah pasien | ||
| 223 | laki-laki dan perempuan)", | 162 | laki-laki dan perempuan)", | ||
| 224 | "format": "XLSX", | 163 | "format": "XLSX", | ||
| 225 | "hash": "", | 164 | "hash": "", | ||
| 226 | "id": "8b30aa9b-c471-45f9-a586-cdfb287367d0", | 165 | "id": "8b30aa9b-c471-45f9-a586-cdfb287367d0", | ||
| 227 | "last_modified": "2025-07-07T02:29:05.477708", | 166 | "last_modified": "2025-07-07T02:29:05.477708", | ||
| 228 | "metadata_modified": "2025-07-07T02:29:06.802588", | 167 | "metadata_modified": "2025-07-07T02:29:06.802588", | ||
| 229 | "mimetype": | 168 | "mimetype": | ||
| 230 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 169 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 231 | "mimetype_inner": null, | 170 | "mimetype_inner": null, | ||
| 232 | "name": "2024-Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Radiologi", | 171 | "name": "2024-Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Radiologi", | ||
| 233 | "package_id": "0bdca4c5-efc2-4c1d-a010-8d2e2de10fab", | 172 | "package_id": "0bdca4c5-efc2-4c1d-a010-8d2e2de10fab", | ||
| t | 234 | "position": 2, | t | 173 | "position": 1, |
| 235 | "resource_type": null, | 174 | "resource_type": null, | ||
| 236 | "size": 9109, | 175 | "size": 9109, | ||
| 237 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 238 | "url": | 177 | "url": | ||
| 239 | 6-cdfb287367d0/download/nwut7zucmyevhqtsfzgkbikwrjco_1747790703.xlsx", | 178 | 6-cdfb287367d0/download/nwut7zucmyevhqtsfzgkbikwrjco_1747790703.xlsx", | ||
| 240 | "url_type": "upload" | 179 | "url_type": "upload" | ||
| 241 | } | 180 | } | ||
| 242 | ], | 181 | ], | ||
| 243 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 244 | "tags": [ | 183 | "tags": [ | ||
| 245 | { | 184 | { | ||
| 246 | "display_name": "kunjungan pasien", | 185 | "display_name": "kunjungan pasien", | ||
| 247 | "id": "e9f6ca3f-7e73-4aab-ba21-f8c02190280b", | 186 | "id": "e9f6ca3f-7e73-4aab-ba21-f8c02190280b", | ||
| 248 | "name": "kunjungan pasien", | 187 | "name": "kunjungan pasien", | ||
| 249 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 250 | "vocabulary_id": null | 189 | "vocabulary_id": null | ||
| 251 | }, | 190 | }, | ||
| 252 | { | 191 | { | ||
| 253 | "display_name": "kunjungan radiologi", | 192 | "display_name": "kunjungan radiologi", | ||
| 254 | "id": "a5e28ba9-7b89-4a87-821d-c1d8eccd3bbc", | 193 | "id": "a5e28ba9-7b89-4a87-821d-c1d8eccd3bbc", | ||
| 255 | "name": "kunjungan radiologi", | 194 | "name": "kunjungan radiologi", | ||
| 256 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 257 | "vocabulary_id": null | 196 | "vocabulary_id": null | ||
| 258 | }, | 197 | }, | ||
| 259 | { | 198 | { | ||
| 260 | "display_name": "radiologi", | 199 | "display_name": "radiologi", | ||
| 261 | "id": "9027ad82-5fda-4fb0-8a2f-76f47a968b5c", | 200 | "id": "9027ad82-5fda-4fb0-8a2f-76f47a968b5c", | ||
| 262 | "name": "radiologi", | 201 | "name": "radiologi", | ||
| 263 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 264 | "vocabulary_id": null | 203 | "vocabulary_id": null | ||
| 265 | } | 204 | } | ||
| 266 | ], | 205 | ], | ||
| 267 | "title": "Dataset Radiologi", | 206 | "title": "Dataset Radiologi", | ||
| 268 | "type": "dataset", | 207 | "type": "dataset", | ||
| 269 | "url": "RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN", | 208 | "url": "RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN", | ||
| 270 | "version": "1.0" | 209 | "version": "1.0" | ||
| 271 | } | 210 | } |
