Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Dados e Recursos
-
(2021) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan...XLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urutan Data) NAMA KECAMATAN : (Nama...
-
(2022) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan...XLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urutan Data) NAMA KECAMATAN : (Nama...
-
(2023) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan...XLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urutan Data) NAMA KECAMATAN : (Nama...
-
(2024) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan...XLSX
Data ini berisi informasi : NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS)...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Pertanian |
| Autor | Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Gestor | Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | julho 4, 2025, 03:39 (UTC) |
| Data de criação | março 9, 2022, 10:05 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan di Lapangan |
| Pembuat | Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Pemelihara | Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian |
| Tujuan | Untuk mengetahui luas lahan tegal atau kebun, ladang atau huma dan lahan sementara tidak digunakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
