Zmeny
On 6. júna 2022, 3:13:38 UTC,
-
Added resource rekap data bencana alam.xlsx to REKAP DATA BENCANA ALAM
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 2 | "author": "Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 3 | "author_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "40b88822-6411-4b20-8edb-6a43abba1ae2", | 4 | "creator_user_id": "40b88822-6411-4b20-8edb-6a43abba1ae2", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "77e67198-c467-47db-9b76-358613c4fe15", | 7 | "id": "77e67198-c467-47db-9b76-358613c4fe15", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-at", | 9 | "license_id": "other-at", | ||
| 10 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 10 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 11 | "maintainer": "Bidang Linjamsos", | 11 | "maintainer": "Bidang Linjamsos", | ||
| 12 | "maintainer_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | 12 | "maintainer_email": "dissos@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-06-06T03:09:26.633826", | 13 | "metadata_created": "2022-06-06T03:09:26.633826", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-06T03:09:26.633850", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-06-06T03:13:38.622341", |
| 15 | "name": "rekap-data-bencana-alam", | 15 | "name": "rekap-data-bencana-alam", | ||
| 16 | "notes": "Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh | 16 | "notes": "Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh | ||
| 17 | peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara | 17 | peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara | ||
| 18 | lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, | 18 | lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, | ||
| 19 | angin topan, dan tanah longsor", | 19 | angin topan, dan tanah longsor", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 7, | 21 | "num_tags": 7, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2021-07-22T07:45:52.188141", | 24 | "created": "2021-07-22T07:45:52.188141", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | 26 | "id": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | ||
| 27 | "image_url": | 27 | "image_url": | ||
| 28 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 28 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-sosial", | 30 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Sosial", | 32 | "title": "Dinas Sosial", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | 35 | "owner_org": "8dab30b8-9fdf-439c-a735-a599aa5aaff6", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2022-06-06T03:13:38.755939", | ||||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "description": "Rekap data bencana alam berisi tentang bencana | ||||
| 46 | alam yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada bulan Januari | ||||
| 47 | - Mei Tahun 2022.", | ||||
| 48 | "format": "XLSX", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "2aea2568-93d9-430f-a904-01a0fbfe7f52", | ||||
| 51 | "last_modified": "2022-06-06T03:13:38.560174", | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2022-06-06T03:13:38.711422", | ||||
| 53 | "mimetype": | ||||
| 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "rekap data bencana alam.xlsx", | ||||
| 57 | "package_id": "77e67198-c467-47db-9b76-358613c4fe15", | ||||
| 58 | "position": 0, | ||||
| 59 | "resource_type": null, | ||||
| 60 | "size": 17739, | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "url": | ||||
| 63 | 68-93d9-430f-a904-01a0fbfe7f52/download/rekap-data-bencana-alam.xlsx", | ||||
| 64 | "url_type": "upload" | ||||
| 65 | } | ||||
| 66 | ], | ||||
| 40 | "state": "draft", | 67 | "state": "draft", | ||
| 41 | "tags": [ | 68 | "tags": [ | ||
| 42 | { | 69 | { | ||
| 43 | "display_name": "alam", | 70 | "display_name": "alam", | ||
| 44 | "id": "badbf8e9-b872-487c-a12c-c0f588219920", | 71 | "id": "badbf8e9-b872-487c-a12c-c0f588219920", | ||
| 45 | "name": "alam", | 72 | "name": "alam", | ||
| 46 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 47 | "vocabulary_id": null | 74 | "vocabulary_id": null | ||
| 48 | }, | 75 | }, | ||
| 49 | { | 76 | { | ||
| 50 | "display_name": "anginputingbeliung", | 77 | "display_name": "anginputingbeliung", | ||
| 51 | "id": "7b76fbc8-7012-4bbb-ab4c-f9f28dcabfca", | 78 | "id": "7b76fbc8-7012-4bbb-ab4c-f9f28dcabfca", | ||
| 52 | "name": "anginputingbeliung", | 79 | "name": "anginputingbeliung", | ||
| 53 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 54 | "vocabulary_id": null | 81 | "vocabulary_id": null | ||
| 55 | }, | 82 | }, | ||
| 56 | { | 83 | { | ||
| 57 | "display_name": "banjir", | 84 | "display_name": "banjir", | ||
| 58 | "id": "69b1da5f-11fd-4b71-8bcb-6ff8463be412", | 85 | "id": "69b1da5f-11fd-4b71-8bcb-6ff8463be412", | ||
| 59 | "name": "banjir", | 86 | "name": "banjir", | ||
| 60 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 61 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 62 | }, | 89 | }, | ||
| 63 | { | 90 | { | ||
| 64 | "display_name": "bencana", | 91 | "display_name": "bencana", | ||
| 65 | "id": "e51f7632-5ae9-41bb-9d7a-fcc727848b66", | 92 | "id": "e51f7632-5ae9-41bb-9d7a-fcc727848b66", | ||
| 66 | "name": "bencana", | 93 | "name": "bencana", | ||
| 67 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 68 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 69 | }, | 96 | }, | ||
| 70 | { | 97 | { | ||
| 71 | "display_name": "bencana2022", | 98 | "display_name": "bencana2022", | ||
| 72 | "id": "339f0f6d-2b3d-4dda-bd4d-968c5044ec9e", | 99 | "id": "339f0f6d-2b3d-4dda-bd4d-968c5044ec9e", | ||
| 73 | "name": "bencana2022", | 100 | "name": "bencana2022", | ||
| 74 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | }, | 103 | }, | ||
| 77 | { | 104 | { | ||
| 78 | "display_name": "bencanaHSS", | 105 | "display_name": "bencanaHSS", | ||
| 79 | "id": "f92d8b1f-2136-4c43-956c-3f357b390394", | 106 | "id": "f92d8b1f-2136-4c43-956c-3f357b390394", | ||
| 80 | "name": "bencanaHSS", | 107 | "name": "bencanaHSS", | ||
| 81 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | }, | 110 | }, | ||
| 84 | { | 111 | { | ||
| 85 | "display_name": "tanahlongsor", | 112 | "display_name": "tanahlongsor", | ||
| 86 | "id": "63ba9b00-a1df-4780-b250-6f6096485abf", | 113 | "id": "63ba9b00-a1df-4780-b250-6f6096485abf", | ||
| 87 | "name": "tanahlongsor", | 114 | "name": "tanahlongsor", | ||
| 88 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | } | 117 | } | ||
| 91 | ], | 118 | ], | ||
| 92 | "title": "REKAP DATA BENCANA ALAM", | 119 | "title": "REKAP DATA BENCANA ALAM", | ||
| 93 | "type": "dataset", | 120 | "type": "dataset", | ||
| 94 | "url": "Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 121 | "url": "Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 95 | "version": "" | 122 | "version": "" | ||
| 96 | } | 123 | } |
